| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:30:44.200 | 2 | 67 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | +6.996 | 3 | 67 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 33 | +13.413 | 4 | 67 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +15.845 | 1 | 67 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | +32.570 | 6 | 67 | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | +37.023 | 5 | 67 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | +1:10.049 | 8 | 67 | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 22 | 12 | 66 | 4 | |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | 7 | 66 | 2 | |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 11 | 9 | 66 | 1 | |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 21 | 11 | 66 | 0 | |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 13 | 66 | 0 | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 20 | 66 | 0 | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 | 15 | 66 | 0 | |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 18 | 66 | 0 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 20 | 16 | 66 | 0 | |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 94 | 17 | 65 | 0 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 22 | 65 | 0 | |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | 14 | 65 | 0 | |
| 20 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 88 | 19 | 65 | 0 | |
| R | Felipe Nasr | Sauber | 12 | 21 | 57 | 0 | |
| R | Felipe Massa | Williams | 19 | 10 | 36 | 0 |


















