

Streckenplan: Jeffrey G. Katz (CC BY-SA 3.0) · Wikimedia Commons
| Datum | Rennen | Serie | Status |
|---|---|---|---|
| 27. Juni 2026 | Pit Boss/FoodMaxx 250 2026 | NASCAR O’Reilly Auto Parts Series | Ergebnisse |
| 28. Juni 2026 | Toyota / Save Mart 350 2026 | NASCAR Cup Series | Ergebnisse |
| Serie | Sieger | Rennen | Team / Auto |
|---|---|---|---|
| NASCAR Cup Series | Shane Van Gisbergen | Toyota / Save Mart 350 2026 | Trackhouse Racing |
| NASCAR O’Reilly Auto Parts Series | Shane Van Gisbergen | Pit Boss/FoodMaxx 250 2026 | JR Motorsports |
NASCAR Cup SeriesWo schauenWertung
NASCAR O’Reilly Auto Parts SeriesWo schauenWertungSonoma Raceway ist ein Straßenkurs in Sonoma, United States. Die Strecke ist 3.2 km lang. Sie hat 12 Kurven. Sie wird im Uhrzeigersinn gefahren.
Sonoma Raceway ist Austragungsort des Toyota / Save Mart 350.