| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 15:56.8 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 15:57.4 | 0.6 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 15:58.1 | 1.3 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 16:28.0 | 31.2 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 16:32.0 | 35.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 6 | Léo ROSSEL | Citroen C3 | 20 | 16:36.2 | 39.4 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 16:36.9 | 40.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 31 | 16:40.2 | 43.4 | Stage | Borja ROZADA |
| 9 | Emil LINDHOLM | Skoda Fabia RS | 34 | 16:41.4 | 44.6 | Stage | Gabriel MORALES |
| 10 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 29 | 16:42.7 | 45.9 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 11 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 16:47.5 | 50.7 | Stage | Eoin TREACY |
| 12 | Daniel SORDO | Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 16:49.8 | 53.0 | Stage | Cándido CARRERA |
| 13 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 25 | 16:50.2 | 53.4 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 14 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 16:50.3 | 53.5 | Stage | Shane BYRNE |
| 15 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 22 | 16:52.1 | 55.3 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 16 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 27 | 16:55.0 | 58.2 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 16:56.1 | 59.3 | Stage | Alexandre CORIA |
| 18 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 38 | 16:58.5 | 1:01.7 | Stage | Siim OJA |
| 19 | Jan SOLANS | Skoda Fabia RS | 32 | 16:59.4 | 1:02.6 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 20 | Pablo SARRAZIN | Citroen C3 | 42 | 17:01.5 | 1:04.7 | Stage | Yannick ROCHE |
| 21 | Diego DOMÍNGUEZ | Toyota GR Yaris | 26 | 17:05.9 | 1:09.1 | Stage | Rogelio PEÑATE |
| 22 | Philip ALLEN | Toyota GR Yaris | 41 | 17:12.9 | 1:16.1 | Stage | Craig DREW |
| 23 | Robert VIRVES | Skoda Fabia RS | 21 | 17:14.5 | 1:17.7 | Stage | Jakko VIILO |
| 24 | Mille JOHANSSON | Skoda Fabia RS | 39 | 17:15.9 | 1:19.1 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 25 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 40 | 17:17.4 | 1:20.6 | Stage | James FULTON |
WRC Rally Islas Canarias 2026-SS15 - INGENIO - TELDE - VALSEQUILLO 1 (25.93km)
| POS | FAHRER | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 15:56.8 | - | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 2 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 15:57.4 | +0.6 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 15:58.1 | +1.3 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 16:28.0 | +31.2 | Stage | Marko SALMINEN |
| 5 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 16:32.0 | +35.2 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 6 | L. ROSSEL Citroen C3 | 20 | 16:36.2 | +39.4 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 7 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 16:36.9 | +40.1 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 8 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 31 | 16:40.2 | +43.4 | Stage | Borja ROZADA |
| 9 | E. LINDHOLM Skoda Fabia RS | 34 | 16:41.4 | +44.6 | Stage | Gabriel MORALES |
| 10 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 29 | 16:42.7 | +45.9 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 11 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 16:47.5 | +50.7 | Stage | Eoin TREACY |
| 12 | D. SORDO Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 16:49.8 | +53.0 | Stage | Cándido CARRERA |
| 13 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 25 | 16:50.2 | +53.4 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 14 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 16:50.3 | +53.5 | Stage | Shane BYRNE |
| 15 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 22 | 16:52.1 | +55.3 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 16 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 27 | 16:55.0 | +58.2 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 16:56.1 | +59.3 | Stage | Alexandre CORIA |
| 18 | R. JÜRGENSON Ford Fiesta Mk II | 38 | 16:58.5 | +1:01.7 | Stage | Siim OJA |
| 19 | J. SOLANS Skoda Fabia RS | 32 | 16:59.4 | +1:02.6 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 20 | P. SARRAZIN Citroen C3 | 42 | 17:01.5 | +1:04.7 | Stage | Yannick ROCHE |
| 21 | D. DOMÍNGUEZ Toyota GR Yaris | 26 | 17:05.9 | +1:09.1 | Stage | Rogelio PEÑATE |
| 22 | P. ALLEN Toyota GR Yaris | 41 | 17:12.9 | +1:16.1 | Stage | Craig DREW |
| 23 | R. VIRVES Skoda Fabia RS | 21 | 17:14.5 | +1:17.7 | Stage | Jakko VIILO |
| 24 | M. JOHANSSON Skoda Fabia RS | 39 | 17:15.9 | +1:19.1 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 25 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 40 | 17:17.4 | +1:20.6 | Stage | James FULTON |
Toyota GR Yaris Rally1
Hyundai i20 N Rally1
Ford Puma Rally1