

| Pos | Teams | BAR | LEC | IMO | SPA | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 Forestier Racing by Panis | 1 | Ret | 1 | 2 | 70 |
| 2 | #22 United Autosports | 3 | 1 | 2 | 4 | 70 |
| 3 | #18 IDEC Sport | 4 | 4 | 4 | 3 | 52 |
| 4 | #34 Inter Europol Competition | 2 | 2 | 7 | 11 | 43 |
| 5 | #43 Inter Europol Competition | 5 | 7 | 10 | 1 | 42 |
| 6 | #25 Algarve Pro Racing | 9 | 9 | 3 | 5 | 29 |
| 7 | #10 Vector Sport | 6 | 5 | 6 | 9 | 28 |
| 8 | #24 Nielsen Racing | 7 | 10 | 5 | 8 | 21 |
| 9 | #37 CLX Motorsport | 8 | 6 | 9 | 7 | 20 |
| 10 | #28 IDEC Sport | 10 | 3 | 11 | 10 | 17 |
| 11 | #9 Proton Competition | Ret | 8 | 8 | 6 | 16 |
123PodiumP Pole-PositionF Schnellste RundeS Sprint-ErgebnisRet / DNS Ausgefallen / nicht gestartet