
IMSA WeatherTech
FührenderDas nächste Rennen ist noch nicht bestätigt.
| Pos | Hersteller | DAY | SEB | LBH | LGA | DET | WGL | ELK | IMS | ATL | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Cadillac Whelen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3020 |
| 2 | #93 Acura Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2723 |
| 3 | #6 Porsche Penske Motorsport | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2709 |
| 4 | #24 BMW M Team WRT | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2650 |
| 5 | #7 Porsche Penske Motorsport | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2638 |
| 6 | #40 Cadillac Wayne Taylor Racing | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2556 |
| 7 | #5 JDC–Miller MotorSports | 7 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2525 |
| 8 | #60 Acura Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2465 |
| 9 | #10 Cadillac Wayne Taylor Racing | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2448 |
| 10 | #25 BMW M Team WRT | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2338 |
| 11 | #23 Aston Martin THOR Team | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2242 |
123PodiumP Pole-PositionF Schnellste RundeS Sprint-ErgebnisRet / DNS Ausgefallen / nicht gestartet