
Moto3
FührenderZeiten in UTC
| Pos | Fahrer | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | RSM | AUT | JPN | INA | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 2 | 1 | 2 | 1P | 1 | 1 | 11F | 1 | 3 | 1P | 2F | DNS | 1 | 1F | 1 | 2 | 1 | 351 |
| 2 | David Almansa | 1P | Ret | – | 8 | 8 | 4F | DNSP | 2PF | 4P | 2 | DNS | 1 | 2P | 2P | RetF | 1P | 2 | 217 |
| 3 | Brian Uriarte | 7 | 11 | 7 | 11 | 15 | DSQ | 1 | 4 | 2 | 6 | 1P | 19 | 5 | 3 | 2P | 4F | 3P | 198 |
| 4 | Alvaro Carpe | 4 | 4 | 3P | 5 | Ret | 2 | 2 | 3 | 6 | Ret | 11 | 2F | 4 | 17 | 3 | 3 | Ret | 189 |
| 5 | Adrian Fernandez | 6 | 8 | 5 | 2F | 2P | 8 | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 10 | 14 | Ret | 13 | 7 | 148 |
| 6 | Marco Morelli | 8 | 2F | 12 | 4 | 13 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 3F | 9 | 8 | 18 | 18 | 140 |
| 7 | Valentin Perrone | 3F | 7 | 4 | 7 | 11 | 11P | 18 | NC | 10 | 4 | Ret | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | 13 | 120 |
| 8 | Veda Pratama | 5 | 3 | Ret | 6 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5F | Ret | 8 | 9 | 20 | 18 | 13 | 11 | 6 | 111 |
| 9 | 18 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | Ret | 1 | 7 | 12 | Ret | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 103 | |
| 10 | Matteo Bertelle | Ret | Ret | 9 | Ret | 3F | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 3 | 10 | 11 | 4 | 14 | 6 | 4F | 103 |
| 11 | Rico Salmela | 19 | 6 | 6 | 15 | Ret | 16 | Ret | 5 | Ret | 11 | 5 | 7 | 22 | 6 | Ret | 5 | 5 | 89 |
| 12 | Adrian Cruces | 13 | 13 | 8 | 20 | 7 | 12 | 17 | 6 | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 78 |
| 13 | Guido Pini | 20 | 5 | 1F | Ret | 6 | 20 | 15 | Ret | 16 | 18 | 15 | 13 | 9 | 19 | 5 | Ret | 8 | 77 |
| 14 | Joel Esteban | 9 | RetP | Ret | 10 | 5 | 15 | 5 | 13 | Ret | 12 | Ret | 5 | 16 | Ret | 16 | 9 | 9 | 68 |
| 15 | Casey O'Gorman | 11 | 9 | Ret | 12 | Ret | 9 | Ret | 9 | Ret | 10F | Ret | 12 | 7 | 10 | 6 | 15 | Ret | 66 |
| 16 | Joel Kelso | 14 | 12 | Ret | 14 | Ret | 17 | 9 | 12 | 8 | 8 | 14 | 6 | 13 | 7 | 11 | 17 | Ret | 64 |
| 17 | Eddie O'Shea | 15 | 15 | 11 | 18 | 9 | 10 | 6 | 18 | Ret | 15 | 10 | 8 | 14 | 16 | 4 | Ret | 19 | 60 |
| 18 | David Munoz | 10 | – | – | 3 | 18 | 3 | 7 | NC | – | – | – | – | – | – | Ret | 7 | Ret | 56 |
| 19 | Jesus Rios | 17 | Ret | 15 | 9 | Ret | Ret | 10 | 8 | 17 | 5 | 7 | 11 | Ret | 20 | 21 | 19 | 15 | 48 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | 24 | 14 | 18 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | Ret | 21 | 13 | 10 | 8 | 11 | 41 |
| 21 | Scott Ogden | 12 | Ret | 10 | 16 | Ret | 18 | 14 | 11 | 9 | 16 | 17 | RetP | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 33 |
| 22 | David Gonzalez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 11 | – | – | – | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 13 | Ret | 18 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 24 | Cormac Buchanan | Ret | 18 | 19 | 19 | Ret | 23 | 19 | 14 | 18 | Ret | 13 | Ret | Ret | – | – | – | – | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | 16 | Ret | 20 | DNS | 14 | 22 | 23 | 19 | Ret | 17 | 16 | 17 | 17 | Ret | 20 | Ret | Ret | 2 |
| 26 | Kiattisak Singhapong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 1 |
| 27 | Zen Mitani | 22 | 16 | Ret | 21 | 16 | 21 | 22 | 20 | 19 | Ret | – | – | 23 | 22 | 18 | 21 | 16 | 0 |
| 28 | Ruche Moodley | 21 | Ret | 16 | 22 | 17 | 19 | 21 | Ret | 20 | DNS | – | – | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 0 |
| 29 | Ryota Ogiwara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | Ret | 0 |
| 30 | Nicola Carraro | 23 | 17 | 17 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 19 | 19 | Ret | Ret | Ret | 22 | – | – | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | Eduardo Gutierrez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 0 |
123PodiumP Pole-PositionF Schnellste RundeS Sprint-ErgebnisRet / DNS Ausgefallen / nicht gestartet
Maximo Quiles
David Almansa
Brian Uriarte
Alvaro Carpe
Adrian FernandezJede Session in deiner Zeitzone, Live-Timing, Ergebnisse und Erinnerungen vor dem Start — gratis für iOS und Android.
