

N.BULEGA gewann Acerbis French Round 2026 (WSBK, Race 1, 5. Sept. 2026) vor I. LECUONA und S.LOWES. Rennstart: 09:30 ET · 14:30 UK · 15:30 CET.
| Pl. | Fahrer | Team | Start | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.BULEGA | Aruba.it Racing - Ducati | P1 | – |
| 2 | I. LECUONA | Aruba.it Racing - Ducati | P3 | 0.581 |
| 3 | S.LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | P2 | 4.996 |
| 4 | A.LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | P6 | 6.227 |
| 5 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | P4 | – |
| 6 | L. BALDASSARRI | Team Goeleven | P7 | 0.687 |
| 7 | A.SURRA | Motocorsa Racing | P5 | 0.477 |
| 8 | G.GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | P11 | 0.336 |
| 9 | A.BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | P16 | 3.808 |
| 10 | J. DIXON | – | P9 | 0.487 |
| 11 | A.BAUTISTA | Barni Spark Racing Team | P13 | 0.508 |
| 12 | A.LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | P10 | 0.540 |
| 13 | X. VIERGE | Pata Maxus Yamaha | P8 | 1.290 |
| 14 | D.PETRUCCI | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | P17 | – |
| RET | T. BRIDEWELL | Superbike Advocates | P20 | – |
| RET | S.MANZI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | P14 | – |
| RET | M.RATO | Motoxracing WorldSBK Team | P19 | – |
| RET | M.OLIVEIRA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | P18 | – |
| RET | R.GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | P12 | – |
| RET | S.CHANTRA | – | P15 | – |
Komplettes ErgebnisAcerbis French Round: kompletter Zeitplan
Nicolo Bulega
Iker Lecuona
Yari Montella
Alex Lowes
Sam LowesJede Session in deiner Zeitzone, Live-Timing, Ergebnisse und Erinnerungen vor dem Start — gratis für iOS und Android.
