
Das nächste Rennen ist noch nicht bestätigt.
Nicolo Bulega gewann Spanish Round 2026 (WSBK, Rennen 2, 18. Okt. 2026) vor Iker Lecuona und Sam Lowes.
| Pl. | Fahrer | Team | Start | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.BULEGA | Aruba.it Racing - Ducati | P1 | – |
| 2 | I. LECUONA | Aruba.it Racing - Ducati | P2 | 4.696 |
| 3 | S.LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | P3 | 13.349 |
| 4 | A.BAUTISTA | Barni Spark Racing Team | P6 | 14.928 |
| 5 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | P4 | 17.192 |
| 6 | L. BALDASSARRI | Team Goeleven | P7 | 18.120 |
| 7 | A.LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | P5 | 22.596 |
| 8 | A.BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | P11 | 25.957 |
| 9 | A.SURRA | Motocorsa Racing | P8 | 27.142 |
| 10 | M.OLIVEIRA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | P13 | 28.002 |
| 11 | T. BRIDEWELL | Superbike Advocates | P10 | 29.051 |
| 12 | X. VIERGE | Pata Maxus Yamaha | P9 | 30.093 |
| 13 | G.GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | P16 | 32.739 |
| 14 | S.CHANTRA | – | P18 | 35.099 |
| 15 | J. DIXON | – | P12 | 36.006 |
| 16 | A.LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | P20 | 37.624 |
| 17 | S.MANZI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | P19 | 38.753 |
| 18 | L. BAZ | MGM Optical Express Racing | P14 | 40.667 |
| 19 | R.GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | P17 | 40.845 |
| 20 | D.PETRUCCI | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | P15 | 47.825 |
| 21 | T. SMITS | Motoxracing WorldSBK Team | P21 | 51.601 |
| 22 | M.RATO | Motoxracing WorldSBK Team | P22 | 25.438 |
Jede Session in deiner Zeitzone, Live-Timing, Ergebnisse und Erinnerungen vor dem Start — gratis für iOS und Android.
