
Oyama · JapanJapanese Grand Prix

| Fecha | Carrera | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 3 may 2026 | Fuji (Round 2) 2026 | Super GT | Resultados |
| 1 ago 2026 | Fuji (Round 4) 2026 | Super GT | Resultados |
| 25 sept 2026 | 6 Hours of Fuji 2026 | WEC | Resultados |
| Categoría | Ganador | Carrera | Equipo / auto |
|---|---|---|---|
| WEC | Jules GOUNON | 6 Hours of Fuji 2026 | Alpine Endurance Team |
| Super GT | Naoki Yamamoto | Fuji (Round 4) 2026 | STANLEY TEAM KUNIMITSU |
Fuji Speedway es un circuito de carreras situado en Oyama, Japan. El trazado mide 4.563 km. Cuenta con 16 curvas. Se recorre en sentido horario.
Fuji Speedway alberga el Japanese Grand Prix. Ha albergado 4 grandes premios hasta la fecha.