
Plymouth · United StatesROAD AMERICA (IMSA AIRBNB ENDURANCE CHALLENGE), XPEL Grand Prix at Road America, Grand Prix at Road America Race 2, Grand Prix at Road America Race 1

Trazado: Royalbroil (CC BY-SA 4.0) · Wikimedia Commons
| Fecha | Carrera | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| 19 jun 2026 | Grand Prix at Road America Race 1 2026 | IndyNXT | Resultados |
| 20 jun 2026 | Grand Prix at Road America Race 2 2026 | IndyNXT | Resultados |
| 21 jun 2026 | XPEL Grand Prix at Road America 2026 | IndyCar | Resultados |
| 14 ago 2026 | Road America (IMSA Airbnb Endurance Challenge) 2026 | IMSA VP Racing | Resultados |
| Categoría | Ganador | Carrera | Equipo / auto |
|---|---|---|---|
| IMSA VP Racing | Lincoln Day | Road America (IMSA Airbnb Endurance Challenge) 2026 | Toney Driver Development - Ligier JS P325 |
| IndyCar | Christian Lundgaard | XPEL Grand Prix at Road America 2026 | Arrow McLaren |
| IndyNXT | Matteo Nannini | Grand Prix at Road America Race 2 2026 | Cape Motorsports powered by ECR |
IMSA VP RacingDónde verloClasificación
IndyCarDónde verloClasificación
IndyNXTDónde verloRoad America es un circuito de ruta situado en Plymouth, United States. El trazado mide 6.515 km. Cuenta con 14 curvas. Se recorre en sentido horario.
Road America alberga el ROAD AMERICA (IMSA AIRBNB ENDURANCE CHALLENGE), XPEL Grand Prix at Road America, Grand Prix at Road America Race 2, Grand Prix at Road America Race 1.