| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:29.645 |
| 2 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:29.762 |
| 3 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 93 | 01:29.812 |
| 4 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:29.957 |
| 5 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:29.976 |
| 6 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | 01:30.047 |
| 7 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:30.051 |
| 8 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:30.069 |
| 9 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:30.087 |
| 10 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | 01:30.090 |
| 11 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 36 | 01:30.113 |
| 12 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.276 |
| 13 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:30.410 |
| 14 | J. Martin | Aprilia Racing | 89 | 01:30.416 |
| 15 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:30.597 |
| 16 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:30.640 |
| 17 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:30.652 |
| 18 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:30.713 |
| 19 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:30.834 |
| 20 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:30.836 |
| 21 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:30.924 |
| 22 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:31.662 |
MotoGP - PT GRAND PRIX OF THAILAND-MotoGP - Warm Up
| POS | PILOTO | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:29.645 |
| 2 | F. GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | 01:29.762 |
| 3 | M. MARQUEZ Ducati Lenovo Team | 93 | 01:29.812 |
| 4 | A. MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | 01:29.957 |
| 5 | A. OGURA Trackhouse MotoGP Team | 79 | 01:29.976 |
| 6 | M. BEZZECCHI Aprilia Racing | 72 | 01:30.047 |
| 7 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:30.051 |
| 8 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | 01:30.069 |
| 9 | P. ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing | 37 | 01:30.087 |
| 10 | J. ZARCO Castrol Honda LCR | 5 | 01:30.090 |
| 11 | J. MIR Honda HRC Castrol | 36 | 01:30.113 |
| 12 | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.276 |
| 13 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:30.410 |
| 14 | J. MARTIN Aprilia Racing | 89 | 01:30.416 |
| 15 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | 01:30.597 |
| 16 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:30.640 |
| 17 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:30.652 |
| 18 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:30.713 |
| 19 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | 01:30.834 |
| 20 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:30.836 |
| 21 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:30.924 |
| 22 | M. PIRRO BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:31.662 |
Trackhouse MotoGP Team
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Ducati Lenovo Team
BK8 Gresini Racing MotoGP
Aprilia Racing
Honda HRC Castrol
Red Bull KTM Factory Racing
Castrol Honda LCR
Red Bull KTM Tech3
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Monster Energy Yamaha MotoGP Team