| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 7 | 46:15.289 | 25 | |
| 2 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 3 | 46:16.003 | +0.714 | 25 |
| 3 | URCERA JOSE MANUEL | TOYOYA | 231 | 46:16.739 | +1.450 | 25 |
| 4 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 256 | 46:17.058 | +1.769 | 25 |
| 5 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 1 | 46:17.945 | +2.656 | 25 |
| 6 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 137 | 46:18.230 | +2.941 | 25 |
| 7 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 110 | 46:18.588 | +3.299 | 25 |
| 8 | BARRIO JORGE | TOYOTA | 141 | 46:19.848 | +4.559 | 25 |
| 9 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 101 | 46:20.102 | +4.813 | 25 |
| 10 | LANDA MARCOS | CAMARO | 95 | 46:20.103 | +4.814 | 25 |
| 11 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 157 | 46:20.553 | +5.264 | 25 |
| 12 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 117 | 46:20.771 | +5.482 | 25 |
| 13 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 27 | 46:21.051 | +5.762 | 25 |
| 14 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 11 | 46:21.810 | +6.521 | 25 |
| 15 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 29 | 46:22.278 | +6.989 | 25 |
| 16 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | TOYOTA | 53 | 46:22.494 | +7.205 | 25 |
| 17 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOYA | 24 | 46:22.650 | +7.361 | 25 |
| 18 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 83 | 46:22.744 | +7.455 | 25 |
| 19 | OLMEDO JEREMIAS | TORINO | 9 | 46:23.133 | +7.844 | 25 |
| 20 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 85 | 46:23.464 | +8.175 | 25 |
| 21 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 119 | 46:23.899 | +8.610 | 25 |
| 22 | CANAPINO MATIAS | CAMARO | 32 | 46:24.011 | +8.722 | 25 |
| 23 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 87 | 46:24.101 | +8.812 | 25 |
| 24 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 88 | 46:24.487 | +9.198 | 25 |
| 25 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 123 | 46:24.890 | +9.601 | 25 |
| 26 | CASTRO MARCOS | TORINO | 193 | 46:26.495 | +11.206 | 25 |
| 27 | CARABAJAL LUCAS | MUSTANG | 81 | 46:28.518 | +13.229 | 25 |
| 28 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 37 | 46:28.895 | +13.606 | 25 |
| 29 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 107 | 46:29.254 | +13.965 | 25 |
| 30 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 172 | 46:29.886 | +14.597 | 25 |
| 31 | FAIN IGNACIO | TORINO | 86 | 46:30.134 | +14.845 | 25 |
| 32 | COTIGNOLA NICOLAS | TOYOYA | 51 | 46:30.160 | +14.871 | 25 |
| 33 | TETI JERONIMO | MUSTANG | 60 | 46:30.389 | +15.100 | 25 |
| 34 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 14 | 46:30.620 | +15.331 | 25 |
| 35 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 197 | 46:31.000 | +15.711 | 25 |
| 36 | CHANSARD GASPAR | TOYOYA | 140 | 46:31.627 | +16.338 | 25 |
| 37 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 113 | 46:31.658 | +16.369 | 25 |
| 38 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 6 | 46:31.717 | +16.428 | 25 |
| 39 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 122 | 46:32.345 | +17.056 | 25 |
| 40 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 15 | 46:33.221 | +17.932 | 25 |
| 41 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 147 | 46:33.251 | +17.962 | 25 |
| 42 | VALLE LUCAS | CAMARO | 112 | 46:33.448 | +18.159 | 25 |
| 43 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 133 | 46:38.893 | +23.604 | 25 |
| 44 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 57 | 46:38.894 | +23.605 | 25 |
| 45 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 4 | 44:52.132 | +1 | |
| 46 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | CAMARO | 96 | 46:32.866 | +1 | |
| 47 | MOSCARDINI NICOLAS | MUSTANG | 109 | 46:33.156 | +1 | |
| 48 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 36:58.699 | +4 | |
| 49 | CANDELA KEVIN | BMW | 116 | 37:06.420 | +4 | |
| 50 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 63 | 35:59.976 | +5 |
TOYOTA