| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | CATEGORÍA | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 4:54.5 | - | Stage | Marko SALMINEN |
| 2 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 4:55.3 | +0.8 | Stage | Julien INGRASSIA |
| 3 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 4:56.1 | +1.6 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 4:58.9 | +4.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 5:00.0 | +5.5 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 6 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 5:00.1 | +5.6 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 5:01.2 | +6.7 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 8 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 5:01.3 | +6.8 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 9 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 5:07.4 | +12.9 | Stage | Shane BYRNE |
| 10 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 5:07.8 | +13.3 | Stage | Eoin TREACY |
| 11 | T. SUNINEN#26Toyota GR Yaris | 5:13.7 | +19.2 | Stage | Janni HUSSI |
| 12 | J. LATVALA#40Toyota GR Yaris | 5:14.9 | +20.4 | Stage | Juho HÄNNINEN |
| 13 | R. KORHONEN#20Toyota GR Yaris | 5:15.3 | +20.8 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 14 | J. VAHER#41Toyota GR Yaris | 5:15.4 | +20.9 | Stage | Rait JANSEN |
| 15 | L. JOONA#31Skoda Fabia RS | 5:17.7 | +23.2 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 16 | R. VIRVES#25Skoda Fabia RS | 5:18.1 | +23.6 | Stage | Jakko VIILO |
| 17 | N. GRYAZIN#23Ypsilon HF | 5:19.4 | +24.9 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 18 | A. PELAMOURGUES#32Hyundai i20 N | 5:20.4 | +25.9 | Stage | Bastien POUGET |
| 19 | Y. YAMAMOTO#30Toyota GR Yaris | 5:20.4 | +25.9 | Stage | James FULTON |
| 20 | M. JOHANSSON#35Ford Fiesta Mk II | 5:20.5 | +26.0 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 21 | R. JÜRGENSON#39Ford Fiesta Mk II | 5:21.3 | +26.8 | Stage | Siim OJA |
| 22 | F. ZALDIVAR#27Skoda Fabia RS | 5:21.6 | +27.1 | Stage | Marcelo DER OHANNESIAN |
| 23 | P. SARRAZIN#37Ypsilon HF | 5:21.9 | +27.4 | Stage | Yannick ROCHE |
| 24 | Y. ROSSEL#24Ypsilon HF | 5:21.9 | +27.4 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 25 | T. GILL#34Toyota GR Yaris | 5:23.9 | +29.4 | Stage | Daniel BRKIC |

















