| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | CATEGORÍA | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 7:12.2 | - | Stage | Julien INGRASSIA |
| 2 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 7:14.0 | +1.8 | Stage | Marko SALMINEN |
| 3 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 7:18.0 | +5.8 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 4 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 7:20.1 | +7.9 | Stage | Alexandre CORIA |
| 5 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 7:22.8 | +10.6 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 6 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 7:25.8 | +13.6 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 7 | J. ARMSTRONG#95Ford Puma Rally1 | 7:30.3 | +18.1 | Stage | Shane BYRNE |
| 8 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 7:32.1 | +19.9 | Stage | Eoin TREACY |
| 9 | J. LATVALA#40Toyota GR Yaris | 7:43.9 | +31.7 | Stage | Juho HÄNNINEN |
| 10 | R. VIRVES#25Skoda Fabia RS | 7:44.9 | +32.7 | Stage | Jakko VIILO |
| 11 | T. SUNINEN#26Toyota GR Yaris | 7:45.2 | +33.0 | Stage | Janni HUSSI |
| 12 | J. VAHER#41Toyota GR Yaris | 7:45.7 | +33.5 | Stage | Rait JANSEN |
| 13 | L. JOONA#31Skoda Fabia RS | 7:47.4 | +35.2 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 14 | R. JÜRGENSON#39Ford Fiesta Mk II | 7:47.6 | +35.4 | Stage | Siim OJA |
| 15 | M. JOHANSSON#35Ford Fiesta Mk II | 7:48.3 | +36.1 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 16 | N. GRYAZIN#23Ypsilon HF | 7:49.9 | +37.7 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | G. TRENTIN#38Skoda Fabia RS | 7:50.9 | +38.7 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 18 | Y. ROSSEL#24Ypsilon HF | 7:51.3 | +39.1 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 19 | P. SARRAZIN#37Ypsilon HF | 7:54.0 | +41.8 | Stage | Yannick ROCHE |
| 20 | G. GREENSMITH#29Toyota GR Yaris | 7:54.3 | +42.1 | Stage | Jonas ANDERSSON |
| 21 | F. ZALDIVAR#27Skoda Fabia RS | 7:57.8 | +45.6 | Stage | Marcelo DER OHANNESIAN |
| 22 | T. MATSUSHITA#46Toyota GR Yaris | 7:58.7 | +46.5 | Stage | Pekka KELANDER |
| 23 | T. GILL#34Toyota GR Yaris | 8:04.3 | +52.1 | Stage | Daniel BRKIC |
| 24 | S. GOTO#47Toyota GR Yaris | 8:05.7 | +53.5 | Stage | Jussi LINDBERG |
| 25 | M. CHATILLON#36Skoda Fabia RS | 8:07.2 | +55.0 | Stage | Maxence CORNUAU |
















