| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 9:10.3 | Stage | Elliott EDMONDSON | |
| 2 | Ford Puma Rally1 | 22 | 9:12.4 | 2.1 | Stage | Renārs FRANCIS | |
| 3 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 9:14.2 | 3.9 | Stage | Julien INGRASSIA |
| 4 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 9:15.3 | 5.0 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 5 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 9:24.6 | 14.3 | Stage | Alexandre CORIA |
| 6 | Lauri JOONA | Skoda Fabia RS | 31 | 9:26.6 | 16.3 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 7 | Skoda Fabia RS | 25 | 9:26.8 | 16.5 | Stage | Jakko VIILO | |
| 8 | Patrick ENOK | Skoda Fabia RS | 43 | 9:28.0 | 17.7 | Stage | Silver SIMM |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 9:30.6 | 20.3 | Stage | Eoin TREACY |
| 10 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 9:30.8 | 20.5 | Stage | Scott MARTIN |
| 11 | Roope KORHONEN | Toyota GR Yaris | 20 | 9:31.3 | 21.0 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 12 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 30 | 9:31.9 | 21.6 | Stage | James FULTON |
| 13 | Toyota GR Yaris | 26 | 9:33.6 | 23.3 | Stage | Janni HUSSI | |
| 14 | Ypsilon HF | 23 | 9:33.6 | 23.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV | |
| 15 | Mille JOHANSSON | Ford Fiesta Mk II | 35 | 9:36.6 | 26.3 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 16 | Giovanni TRENTIN | Skoda Fabia RS | 38 | 9:40.6 | 30.3 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 17 | Jari-Matti LATVALA | Toyota GR Yaris | 40 | 9:41.1 | 30.8 | Stage | Juho HÄNNINEN |
| 18 | Ypsilon HF | 24 | 9:43.2 | 32.9 | Stage | Arnaud DUNAND | |
| 19 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 9:44.4 | 34.1 | Stage | Marko SALMINEN |
| 20 | Pablo SARRAZIN | Ypsilon HF | 37 | 9:46.5 | 36.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 21 | Taylor GILL | Toyota GR Yaris | 34 | 9:46.6 | 36.3 | Stage | Daniel BRKIC |
| 22 | Mattéo CHATILLON | Skoda Fabia RS | 36 | 9:46.9 | 36.6 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 23 | Jaspar VAHER | Toyota GR Yaris | 41 | 9:47.2 | 36.9 | Stage | Rait JANSEN |
| 24 | Romet JÜRGENSON | Ford Fiesta Mk II | 39 | 9:48.9 | 38.6 | Stage | Siim OJA |
| 25 | Mikko HEIKKILÄ | Skoda Fabia RS | 42 | 9:49.7 | 39.4 | Stage | Kristian TEMONEN |

Toyota GR Yaris Rally1
Ford Puma Rally1

Hyundai i20 N Rally1


