| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | CATEGORÍA | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 5:44.4 | - | Stage | Vincent LANDAIS |
| 2 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 5:44.5 | +0.1 | Stage | Marko SALMINEN |
| 3 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 5:47.3 | +2.9 | Stage | Scott MARTIN |
| 4 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 5:47.8 | +3.4 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 5 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 5:47.8 | +3.4 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 6 | A. FOURMAUX#16Hyundai i20 N Rally1 | 5:48.6 | +4.2 | Stage | Alexandre CORIA |
| 7 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 5:48.9 | +4.5 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 8 | J. MCERLEAN#55Ford Puma Rally1 | 5:50.8 | +6.4 | Stage | Eoin TREACY |
| 9 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 5:52.8 | +8.4 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 10 | D. SORDO#6Hyundai i20 N Rally1 | 5:53.7 | +9.3 | Stage | Cándido CARRERA |
| 11 | R. KORHONEN#20Toyota GR Yaris | 6:00.3 | +15.9 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 12 | T. SUNINEN#27Toyota GR Yaris | 6:02.7 | +18.3 | Stage | Janni HUSSI |
| 13 | Y. ROSSEL#21Ypsilon HF | 6:02.8 | +18.4 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 14 | J. SOLANS#36Skoda Fabia RS | 6:03.1 | +18.7 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 15 | A. MIKKELSEN#29Skoda Fabia RS | 6:03.7 | +19.3 | Stage | Jørn LISTERUD |
| 16 | M. JOHANSSON#37Ford Fiesta Mk II | 6:04.5 | +20.1 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 17 | F. ZALDIVAR#28Skoda Fabia RS | 6:06.2 | +21.8 | Stage | Marcelo DER OHANNESIAN |
| 18 | N. GRYAZIN#25Ypsilon HF | 6:06.9 | +22.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 19 | R. DAPRÀ#24Skoda Fabia RS | 6:06.9 | +22.5 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 20 | G. TRENTIN#32Skoda Fabia RS | 6:07.5 | +23.1 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 21 | G. GREENSMITH#26Toyota GR Yaris | 6:08.9 | +24.5 | Stage | Jonas ANDERSSON |
| 22 | E. CAMILLI#30Skoda Fabia RS | 6:10.7 | +26.3 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 23 | Y. YAMAMOTO#38Toyota GR Yaris | 6:10.8 | +26.4 | Stage | James FULTON |
| 24 | P. SARRAZIN#39Citroen C3 | 6:18.3 | +33.9 | Stage | Yannick ROCHE |
| 25 | R. JÜRGENSON#35Ford Fiesta Mk II | 6:19.7 | +35.3 | Stage | Siim OJA |


















