

Se disputaron 10 de 14 rondas de la temporada Formula 2 2026; la última fue Budapest. Nikola Tsolov lidera el campeonato con 167 puntos. Cada columna es una ronda: el número es la posición final.
| Pos | Piloto | ALB | MIA | MTL | MON | CAT | RBR | SIL | SPA | HUN | MNZ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tsolov | 1 | Ret | 12 | 1F | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | – | 167 |
| 2 | Rafael Camara | 2 | 3F | 14 | RetP | 1P | 4 | 5P | 1PF | 3 | P | 147 |
| 3 | Gabriele Mini | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | – | 147 |
| 4 | Alex Dunne | Ret | Ret | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | – | 108 |
| 5 | Noel Leon | 14 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7P | 7F | DSQ | 1 | – | 94 |
| 6 | Kush Maini | 16 | 5P | 9 | 4 | 9 | 12 | 3 | 16 | 2PF | – | 88 |
| 7 | Dino Beganovic | RetP | 2 | Ret | 3 | 6 | 13 | 12 | Ret | 6 | – | 79 |
| 8 | Laurens van Hoepen | 3F | 11 | RetP | 12 | 5 | 8 | 17 | Ret | 4 | – | 65 |
| 9 | Martinius Stenshorne | Ret | Ret | 1 | 5 | 17 | 19 | DNS | 10 | 21 | – | 59 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | 6 | 15 | WD | 13 | 12 | 5 | 10 | 2 | 5 | – | 59 |
| 11 | Joshua Durksen | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 14 | 8 | – | 42 |
| 12 | Rafael Villagomez | 11 | Ret | Ret | 21 | 11 | Ret | 2 | 6 | Ret | – | 38 |
| 13 | Ritomo Miyata | 5 | 6 | 16 | 6 | 18 | 15 | 14 | 8 | 13 | – | 34 |
| 14 | Oliver Goethe | 4 | Ret | 15 | 14 | Ret | 3F | 18 | Ret | 18 | – | 29 |
| 15 | Sebastian Montoya | 9 | 9 | 4 | 8 | 16 | Ret | Ret | 11 | 16 | – | 28 |
| 16 | Colton Herta | 7 | 8 | 7 | 19 | 15 | 18 | 16 | 7 | 19 | – | 26 |
| 17 | Roman Bilinski | 12 | DNS | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ret | 14 | – | 24 |
| 18 | John Bennett | 18 | 14 | Ret | 18 | 7F | 11 | 11 | 15 | 10 | – | 18 |
| 19 | Nico Varrone | 17 | 13 | 6F | 20 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | – | 14 |
| 20 | Mari Boya | 13 | 7 | 8 | 16 | 21 | Ret | 15 | 9 | 15 | – | 12 |
| 21 | Emerson Fittipaldi Jr. | 15 | 12 | Ret | 7 | 19 | 14 | 20 | Ret | 17 | – | 10 |
| 22 | Cian Shields | 19 | Ret | 5 | 17 | 20 | 17 | 19 | 12 | 20 | – | 10 |
123PodioP Pole positionF Vuelta rápidaS Resultado del sprintRet / DNS Abandono / no largó