
IMSA Michelin Pilot ChallengeLa próxima fecha todavía no está confirmada.
| Pos | Fabricantes | DAY | SEB | LGA | MOH | WGL | MOS | ELK | VIR | IMS | ATL | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 Auto Technic Racing | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2490 |
| 2 | #95 Turner Motorsport | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | 7 | 3 | 16 | 4 | 2440 |
| 3 | #13 McCumbee McAleer Racing | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 | 21 | 7 | 13 | 2330 |
| 4 | #26 Heart of Racing Team | 11 | 17 | 7 | 12 | 6 | 15 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2130 |
| 5 | #44 Accelerating Performance | 18 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 19 | 29 | 1 | 27 | 2110 |
| 6 | #57 Winward Racing | 3 | 2 | 4 | 24 | 1 | 21 | 8 | 18 | 4 | 31 | 2070 |
| 7 | #54 Panam Motorsport | 23 | 4 | 10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 20 | 21 | 1990 |
| 8 | #2 Czabok-Simpson Motorsport | 9 | 21 | 2 | 28 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1940 |
| 9 | #60 KohR Motorsports | 21 | 32 | 17 | 25 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1900 |
| 10 | #66 Thunder Bunny Racing 1 #66 van der Steur Racing 2–4 #66 Car Blanche 5–8 #66 OORE 9–10 | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 22 | 31 | 20 | 1830 |
| 11 | #12 TGR RAFA Racing Team | 34 | 10 | 22 | 6 | 13 | 1 | 28 | 7 | 17 | 18 | 1630 |
| 12 | #92 Random Vandals Racing | 13 | 15 | 15 | 26 | 14 | 11 | 24 | 10 | 13 | 9 | 1600 |
| 13 | #19 Stephen Cameron Racing | 8 | 7 | 16 | 11 | 28 | 19 | 26 | 1 | 14 | 26 | 1590 |
| 14 | #96 Turner Motorsport | 10 | 30 | 5 | 14 | 15 | 10 | 23 | 12 | 23 | 10 | 1580 |
| 15 | #23 TGR Koch Copeland Motorsports | 32 | 6 | 28 | 7 | 27 | 14 | 4 | 4 | 8 | 29 | 1570 |
| 16 | #14 Circle H Racing | 2 | 22 | 23 | 27 | 8 | 24 | 20 | 25 | 10 | 1 | 1550 |
| 17 | #38 ST Racing by Random Vandals Racing | 20 | 12 | 8 | 7 | 26 | 17 | 12 | 14 | 27 | 22 | 1550 |
| 18 | #37 CarBahn with Peregrine Racing | 27 | 26 | 18 | 15 | 9 | 26 | 6 | 15 | 11 | 5 | 1510 |
| 19 | #46 Team TGM | 12 | 20 | 29 | 29 | 25 | 5 | 2 | 23 | 30 | 2 | 1390 |
| 20 | #24 Murillo Racing | 14 | 25 | 19 | 8 | 19 | 22 | 14 | 16 | 21 | 14 | 1380 |
| 21 | #39 CarBahn with Peregrine Racing | 30 | 24 | 13 | 3 | 18 | 7 | 25 | – | 3 | 24 | 1360 |
| 22 | #17 Unitronic JDC-Miller MotorSports | 28 | 18 | 14 | 23 | 29 | 13 | 15 | 17 | 9 | 15 | 1290 |
| 23 | #67 BSI Racing | 19 | 13 | 30 | 17 | 22 | 29 | 11 | 13 | 19 | 11 | 1240 |
| 24 | #59 KohR Motorsports | 33 | 9 | 26 | 16 | 11 | 28 | 27 | 6 | 15 | 28 | 1130 |
| 25 | #64 Team TGM | 17 | 11 | 20 | 22 | 21 | 25 | 21 | 26 | 25 | 25 | 970 |
| 26 | #91 Vintage Racing Company | 31 | 31 | 27 | 20 | 20 | 12 | 16 | 27 | 24 | 17 | 870 |
| 27 | #30 LAP Motorsports | 15 | 19 | 24 | 19 | 16 | 27 | – | – | – | – | 660 |
| 28 | #4 Medusa Motorsports | 22 | 31 | 25 | 30 | 24 | – | 22 | 24 | 18 | 23 | 610 |
| 29 | #3 Czabok-Simpson Motorsport | – | 28 | DNS | – | 23 | 18 | – | 20 | 26 | 16 | 550 |
| 30 | #7 VPX Motorsports | 7 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 390 |
| 31 | #71 Rebel Rock Racing | 1 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 |
| 32 | #6 LAP Motorsports | – | – | – | – | – | – | 18 | 19 | 29 | 22 | 360 |
| 33 | #22 Shopify Racing powered by TWOth | 24 | 22 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 270 |
| 34 | #43 Andretti Performance | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 28 | – | 230 |
| 35 | #83 BGB Motorsports | 25 | 27 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 230 |
| 36 | #10 van der Steur Racing 1, 3 #10 RaceWife Racing 9 | 29 | – | 21 | – | – | – | – | – | 22 | – | 210 |
| 37 | #53 Kingpin Racing | – | – | – | 21 | – | – | – | 28 | – | 30 | 140 |
| 38 | #61 McCumbee McAleer Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 120 |
| 39 | #8 89x Motorsport | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| 40 | #25 Auto Technic Racing | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
123PodioP Pole positionF Vuelta rápidaS Resultado del sprintRet / DNS Abandono / no largó