
World Superbike
LíderLa próxima fecha todavía no está confirmada.
Carrera Superpole de Spanish Round 2026 (WSBK), 18 oct 2026: Nicolo Bulega fue el más rápido por delante de Iker Lecuona y Sam Lowes.
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.BULEGA | Aruba.it Racing - Ducati | 281.0 | – |
| 2 | I. LECUONA | Aruba.it Racing - Ducati | 285.4 | 0.797 |
| 3 | S.LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 281.0 | 4.740 |
| 4 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 283.2 | 8.350 |
| 5 | A.LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | 278.9 | 9.292 |
| 6 | A.BAUTISTA | Barni Spark Racing Team | 289.9 | 10.038 |
| 7 | L. BALDASSARRI | Team Goeleven | 285.4 | 10.738 |
| 8 | A.SURRA | Motocorsa Racing | 283.9 | 15.039 |
| 9 | X. VIERGE | Pata Maxus Yamaha | 285.4 | 15.295 |
| 10 | T. BRIDEWELL | Superbike Advocates | 283.9 | 15.448 |
| 11 | M.OLIVEIRA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 287.6 | 15.714 |
| 12 | A.BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | 284.7 | 17.249 |
| 13 | G.GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | 285.4 | 17.521 |
| 14 | S.MANZI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 278.2 | 20.937 |
| 15 | J. DIXON | – | 284.7 | 21.158 |
| 16 | L. BAZ | MGM Optical Express Racing | 282.5 | 21.455 |
| 17 | R.GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 280.3 | 21.797 |
| 18 | S.CHANTRA | – | 284.7 | 22.387 |
| 19 | D.PETRUCCI | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 282.5 | 23.890 |
| 20 | A.LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | 280.3 | 27.651 |
| 21 | T. SMITS | Motoxracing WorldSBK Team | 274.0 | 27.976 |
| 22 | M.RATO | Motoxracing WorldSBK Team | 276.1 | 6 Laps |
Todas las sesiones en tu horario, tiempos en vivo, resultados y avisos antes de la largada — gratis en iOS y Android.
