| POS | PILOTE | TEMPS | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | R. FERNANDEZ#25Trackhouse MotoGP Team | 19:28.408 | 12 |
| 2 | J. MARTIN#89Aprilia Racing | +1.289 | 9 |
| 3 | F. GIANNANTONIO#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.287 | 7 |
| 4 | M. BEZZECCHI#72Aprilia Racing | +4.481 | 6 |
| 5 | M. MARQUEZ#93Ducati Lenovo Team | +9.055 | 5 |
| 6 | F. ALDEGUER#54BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.758 | 4 |
| 7 | F. BAGNAIA#63Ducati Lenovo Team | +10.983 | 3 |
| 8 | A. OGURA#79Trackhouse MotoGP Team | +11.411 | 2 |
| 9 | P. ACOSTA#37Red Bull KTM Factory Racing | +11.809 | 1 |
| 10 | D. MOREIRA#11Pro Honda LCR | +12.932 | |
| 11 | B. BINDER#33Red Bull KTM Factory Racing | +16.690 | |
| 12 | A. RINS#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.043 | |
| 13 | L. MARINI#10Honda HRC Castrol | +18.407 | |
| 14 | F. QUARTARARO#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.619 | |
| 15 | M. VIÑALES#12Red Bull KTM Tech3 | +20.669 | |
| 16 | J. MILLER#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +22.907 | |
| 17 | T. RAZGATLIOGLU#7Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.423 | |
| 18 | M. PIRRO#51BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.085 | |
| 19 | C. CRUTCHLOW#35Castrol Honda LCR | +39.671 | |
| - | J. MIR#36Honda HRC Castrol | 6 Laps | |
| - | F. MORBIDELLI#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 Laps | |
| - | E. BASTIANINI#23Red Bull KTM Tech3 | 4 Laps |


