| POS | PILOTE | CATÉGORIE |
|---|---|---|
| 1 | F. SCHURING | Porsche Supercup |
| 2 | P. CAUHAUPÉ | Porsche Supercup |
| 3 | T. OEVERHAUS | Porsche Supercup |
| 4 | M. AMAND | Porsche Supercup |
| 5 | K. MASTERS | Porsche Supercup |
| 6 | D. SCHOUTEN | Porsche Supercup |
| 7 | W. BOEREKAMPS | Porsche Supercup |
| 8 | C. KIEFFER | Porsche Supercup |
| 9 | A. TAUSCHER | Porsche Supercup |
| 10 | A. BRISTOT | Porsche Supercup |
| 11 | J. HONKAVUORI | Porsche Supercup |
| 12 | A. FESTANTE | Porsche Supercup |
| 13 | G. BURTON | Porsche Supercup |
| 14 | Porsche Supercup | |
| 15 | C. SUMICH | Porsche Supercup |
| 16 | F. UGRAN | Porsche Supercup |
| 17 | W. MEZZETTI | Porsche Supercup |
| 18 | M. FERREIRA | Porsche Supercup |
| 19 | J. GREIF | Porsche Supercup |
| 20 | E. PISANI | Porsche Supercup |
| 21 | J. YOUNG | Porsche Supercup |
| 22 | L. MARTINEZ | Porsche Supercup |
| 23 | J. DIEPPA | Porsche Supercup |
| 24 | J. RAMÍREZ | Porsche Supercup |
| Guest | G. POINTS | Porsche Supercup |
| Ret | R. HAAN | Porsche Supercup |
| Ret | L. MCNEILLY | Porsche Supercup |
| Ret | S. SHAHIN | Porsche Supercup |
| Ret | K. PFISTER | Porsche Supercup |
| Ret | J. VILLENEUVE | Porsche Supercup |
















