
Formule 2 · 2025Horaires en UTC


| Pos | Pilote | ALB | BHR | JED | IMO | MON | CAT | RBR | SIL | SPA | HUN | MNZ | BAK | LUS | YAS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fornaroli | C | 3P | 4 | 5 | 2 | 21 | 2P | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2P | 11 | 211 |
| 2 | Jak Crawford | C | 16 | 2P | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 3 | 11 | 1P | 11 | 10F | 175 |
| 3 | Richard Verschoor | C | 6 | 1F | 9 | Ret | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 8 | 8 | 6 | 13 | 170 |
| 4 | Luke Browning | C | 2F | 6 | 2 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1P | 19 | 10 | 14 | 162 |
| 5 | Alex Dunne | C | 1 | 8 | 1 | RetP | 5F | DSQ | 2 | 9P | 9 | Ret | Ret | 3 | Ret | 150 |
| 6 | Arvid Lindblad | C | 8 | 7 | 4F | 5 | 1P | 12 | 8F | DSQ | 6 | Ret | 6 | 4 | 9 | 134 |
| 7 | Dino Beganovic | C | 7 | 13 | 3P | RetF | 15 | 9 | 4 | 7F | 7F | 6F | 3 | 9F | 4 | 116 |
| 8 | Pepe Marti | C | 4 | 5 | 14 | Ret | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 11 | – | – | 112 |
| 9 | Joshua Durksen | C | 10 | 11 | 13 | Ret | 17 | 13 | 20 | 11 | 12 | 2 | 2F | 14 | 1 | 107 |
| 10 | Roman Stanek | C | 17 | 12 | 17 | 7 | 11 | 8 | Ret | 1 | 2P | Ret | 13 | 8 | 2P | 105 |
| 11 | Victor Martins | CP | 5 | 3 | 12 | Ret | 8 | 7 | 19P | 8 | Ret | Ret | 15 | 1 | Ret | 97 |
| 12 | Sebastian Montoya | C | 19 | Ret | 8 | 3 | 2 | 4F | 5 | 21 | 15 | 9 | 9 | 5 | Ret | 91 |
| 13 | Gabriele Mini | C | 9 | 9 | 18 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | 17 | 7 | 4 | 13 | 3 | 72 |
| 14 | Rafael Villagomez | C | 12 | 17 | Ret | 9 | Ret | 11 | 10 | 14 | 13 | 4 | 7 | 12 | 6 | 43 |
| 15 | Oliver Goethe | C | 11 | 14 | 7 | 10 | 16 | 17 | 11 | 13 | 8 | 16 | 12 | Ret | 5 | 37 |
| 16 | Kush Maini | C | 18 | 10 | 21 | 6 | 7 | 16 | 16 | 20 | 11 | 12 | 20 | 16 | 7 | 32 |
| 17 | Ritomo Miyata | C | 14 | 16 | 16 | Ret | 9 | Ret | 15 | 2 | 18 | 14 | 10 | Ret | 8 | 30 |
| 18 | Nikola Tsolov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 12 |
| 19 | Amaury Cordeel | C | 13 | 15 | 15 | 8 | 13 | Ret | 17 | 10 | Ret | 13 | 16 | – | – | 3 |
| 20 | Martinius Stenshorne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ret | 15 | 15 | 2 |
| 21 | Sami Meguetounif | C | 15 | Ret | 10 | 12 | 12 | 10 | 18 | 15 | 14 | Ret | – | – | – | 2 |
| 22 | John Bennett | C | 20 | 20 | 20 | 11 | 18 | 14 | 12 | 12 | Ret | 10 | 14 | 17 | 16 | 1 |
| 23 | Max Esterson | C | 21 | 18 | 19 | Ret | 14 | 15 | 13 | 16 | 19 | 15 | – | – | – | 0 |
| 24 | Cian Shields | C | 22 | 19 | 11 | 13 | 19 | Ret | 14 | 19 | 16 | Ret | 18 | 20 | Ret | 0 |
| 25 | Laurens van Hoepen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 18 | DNS | 0 |
| 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 0 |
| 27 | James Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 0 |
123PodiumP Pole positionF Meilleur tourS Résultat du sprintRet / DNS Abandon / non-partant