

| Pos | Équipes | MON | CAT | RBR | SPA | HUN | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher CLRT | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 145 |
| 2 | BWT Lechner Racing | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 130 |
| 3 | Martinet by Almeras | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 117 |
| 4 | Team GP Elite | 3 | 13 | 10 | 9 | 3 | 72 |
| 5 | Proton Competition | 6 | 5 | 3 | 12 | 23 | 50 |
| 6 | Looping by CarTech | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 47 |
| 7 | Dinamic Motorsport | 2 | 10 | 5 | 13 | 13 | 44 |
| 8 | Target Competition | 12 | 12 | 16 | 17 | 4 | 22 |
| 9 | Ombra Racing | 14 | 16 | 13 | 15 | 8 | 16 |
| 10 | GP Elite | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 1 |
| 11 | RGB Racing | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 0 |
123PodiumP Pole positionF Meilleur tourS Résultat du sprintRet / DNS Abandon / non-partant