
Porsche Mobil 1 Supercup
LeaderLa prochaine manche n'est pas encore confirmée.
| Pos | Équipes | MON | CAT | RBR | SPA | HUN | ZND1 | ZND2 | MNZ[e] | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher CLRT | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 214.5 |
| 2 | Martinet by Almeras | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 185.5 |
| 3 | BWT Lechner Racing | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 181 |
| 4 | Team GP Elite | 3 | 13 | 10 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 98.5 |
| 5 | Looping by CarTech | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 68 |
| 6 | Dinamic Motorsport | 2 | 10 | 5 | 13 | 13 | 15 | 16 | 1 | 60.5 |
| 7 | Proton Competition | 6 | 5 | 3 | 12 | 23 | 8 | 25 | 18 | 58 |
| 8 | Target Competition | 12 | 12 | 16 | 17 | 4 | 17 | 4 | 5 | 47 |
| 9 | Ombra Racing | 14 | 16 | 13 | 15 | 8 | 9 | 9 | 12 | 37 |
| 10 | GP Elite | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 18 | 18 | 19 | 1 |
| 23 | Ret | 21 | Ret | 20 | 28 | 24 | 21 | – | – | 21 |
| 11 | RGB Racing | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 0 |
123PodiumP Pole positionF Meilleur tourS Résultat du sprintRet / DNS Abandon / non-partant