
Horaires en UTC
| Pos | Équipes | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | CAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 212 |
| 2 | BMW | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 154 |
| 3 | Ferrari | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 130 |
| 4 | Cadillac | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 118 |
| 5 | Alpine | 4 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 104 |
| 6 | Aston Martin | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 58 |
| 7 | Peugeot | 11 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 24 |
| 8 | Genesis | 14 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 14 |
123PodiumP Pole positionF Meilleur tourS Résultat du sprintRet / DNS Abandon / non-partant