

Pemimpin
Repsol Grand Prix of Portugal| Pos | Pebalap | THA | BRA | USA | SPA | FRA | CAT | ITA | HUN | CZE | NED | GER | GBR | ARA | RSM | AUT | JPN | INA | AUS | MAL | QAT | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 2 | 1 | 2 | 1P | 1 | 1 | 11F | 1 | 3 | 1P | 2F | DNS | 1 | 1F | 1 | 2 | 1 | C | 1P | 3P | 392 |
| 2 | David Almansa | 1P | Ret | – | 8 | 8 | 4F | DNSP | 2PF | 4P | 2 | DNS | 1 | 2P | 2P | RetF | 1P | 2 | C | 5 | 1F | 253 |
| 3 | Alvaro Carpe | 4 | 4 | 3P | 5 | Ret | 2 | 2 | 3 | 6 | Ret | 11 | 2F | 4 | 17 | 3 | 3 | Ret | C | 3F | 5 | 216 |
| 4 | Brian Uriarte | 7 | 11 | 7 | 11 | 15 | DSQ | 1 | 4 | 2 | 6 | 1P | 19 | 5 | 3 | 2P | 4F | 3P | C | 9 | 14 | 207 |
| 5 | Adrian Fernandez | 6 | 8 | 5 | 2F | 2P | 8 | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 10 | 14 | Ret | 13 | 7 | C | 7 | 2 | 177 |
| 6 | Veda Pratama | 5 | 3 | Ret | 6 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5F | Ret | 8 | 9 | 20 | 18 | 13 | 11 | 6 | CP | 2 | 4 | 144 |
| 7 | Marco Morelli | 8 | 2F | 12 | 4 | 13 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 16 | 3F | 9 | 8 | 18 | 18 | C | 20 | 15 | 141 |
| 8 | 18 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | Ret | 1 | 7 | 12 | Ret | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | C | 4 | 7 | 125 | |
| 9 | Valentin Perrone | 3F | 7 | 4 | 7 | 11 | 11P | 18 | NC | 10 | 4 | Ret | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | 13 | C | 15 | 16 | 121 |
| 10 | Matteo Bertelle | Ret | Ret | 9 | Ret | 3F | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 3 | 10 | 11 | 4 | 14 | 6 | 4F | C | Ret | DNS | 103 |
| 11 | Rico Salmela | 19 | 6 | 6 | 15 | Ret | 16 | Ret | 5 | Ret | 11 | 5 | 7 | 22 | 6 | Ret | 5 | 5 | C | Ret | 12 | 93 |
| 12 | Guido Pini | 20 | 5 | 1F | Ret | 6 | 20 | 15 | Ret | 16 | 18 | 15 | 13 | 9 | 19 | 5 | Ret | 8 | C | 12 | 11 | 86 |
| 13 | Adrian Cruces | 13 | 13 | 8 | 20 | 7 | 12 | 17 | 6 | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | C | 14 | Ret | 80 |
| 14 | Joel Esteban | 9 | RetP | Ret | 10 | 5 | 15 | 5 | 13 | Ret | 12 | Ret | 5 | 16 | Ret | 16 | 9 | 9 | C | 6 | Ret | 78 |
| 15 | Joel Kelso | 14 | 12 | Ret | 14 | Ret | 17 | 9 | 12 | 8 | 8 | 14 | 6 | 13 | 7 | 11 | 17 | Ret | C | Ret | 6 | 74 |
| 16 | David Munoz | 10 | – | – | 3 | 18 | 3 | 7 | NC | – | – | – | – | – | – | Ret | 7 | Ret | C | 8 | 8 | 72 |
| 17 | Eddie O'Shea | 15 | 15 | 11 | 18 | 9 | 10 | 6 | 18 | Ret | 15 | 10 | 8 | 14 | 16 | 4 | Ret | 19 | C | 10 | Ret | 66 |
| 18 | Casey O'Gorman | 11 | 9 | Ret | 12 | Ret | 9 | Ret | 9 | Ret | 10F | Ret | 12 | 7 | 10 | 6 | 15 | Ret | C | 16 | 18 | 66 |
| 19 | Ryusei Yamanaka | 24 | 14 | 18 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | Ret | 21 | 13 | 10 | 8 | 11 | C | 11 | 9 | 53 |
| 20 | Jesus Rios | 17 | Ret | 15 | 9 | Ret | Ret | 10 | 8 | 17 | 5 | 7 | 11 | Ret | 20 | 21 | 19 | 15 | C | NC | 17 | 48 |
| 21 | Scott Ogden | 12 | Ret | 10 | 16 | Ret | 18 | 14 | 11 | 9 | 16 | 17 | RetP | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | C | Ret | 10 | 39 |
| 22 | David Gonzalez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | 11 | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 23 | Zen Mitani | 22 | 16 | Ret | 21 | 16 | 21 | 22 | 20 | 19 | Ret | – | – | 23 | 22 | 18 | 21 | 16 | C | 13 | 13 | 6 |
| 24 | Marcos Uriarte | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 13 | Ret | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 25 | Cormac Buchanan | Ret | 18 | 19 | 19 | Ret | 23 | 19 | 14 | 18 | Ret | 13 | Ret | Ret | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | 16 | Ret | 20 | DNS | 14 | 22 | 23 | 19 | Ret | 17 | 16 | 17 | 17 | Ret | 20 | Ret | Ret | C | 18 | 20 | 2 |
| 27 | Kiattisak Singhapong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 28 | Ruche Moodley | 21 | Ret | 16 | 22 | 17 | 19 | 21 | Ret | 20 | DNS | – | – | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | C | 19 | 21 | 0 |
| 29 | Ryota Ogiwara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | Ret | – | – | – | 0 |
| 30 | Nicola Carraro | 23 | 17 | 17 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 19 | 19 | Ret | Ret | Ret | 22 | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | Eduardo Gutierrez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 33 | Kgopotso Mononyane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 0 |
| 34 | Marianos Nikolis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | 0 |
123PodiumP Pole positionF Lap tercepatS Hasil sprintRet / DNS Mundur / tidak start
Maximo Quiles
David Almansa
Alvaro Carpe
Brian Uriarte
Adrian FernandezSetiap sesi di zona waktumu sendiri, live timing, hasil, dan peringatan sebelum lampu padam — gratis di iOS dan Android.
