
Seri berikutnya belum dikonfirmasi.
| Pos | Tim | IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | CAT | MNZ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 215 |
| 2 | BMW | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 172 |
| 3 | Ferrari | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 150 |
| 4 | Cadillac | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 143 |
| 5 | Alpine | 4 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 122 |
| 6 | Aston Martin | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 58 |
| 7 | Peugeot | 11 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 | 4 | 42 |
| 8 | Genesis | 14 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 12 | 14 |
123PodiumP Pole positionF Lap tercepatS Hasil sprintRet / DNS Mundur / tidak start