
Newton · United StatesIowa Corn 350 Powered by Ethanol

Tracciato: Matt Owen (CC BY 2.0) · Wikimedia Commons
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 8 ago 2026 | HyVee Perks 250 2026 | NASCAR O’Reilly Auto Parts Series | Risultati |
| 9 ago 2026 | Iowa Corn 350 Powered by Ethanol 2026 | NASCAR Cup Series | Risultati |
| Categoria | Vincitore | Gara | Team / vettura |
|---|---|---|---|
| NASCAR Cup Series | Ty Gibbs | Iowa Corn 350 Powered by Ethanol 2026 | Joe Gibbs Racing |
| NASCAR O’Reilly Auto Parts Series | Carson Kvapil | HyVee Perks 250 2026 | JR Motorsports |
NASCAR Cup SeriesDove vederlaClassifica
NASCAR O’Reilly Auto Parts SeriesDove vederlaClassificaIowa Speedway è un ovale situato a Newton, United States. Il tracciato misura 1.408 km. Conta 4 curve. Si percorre in senso orario.
Iowa Speedway ospita il Iowa Corn 350 Powered by Ethanol.