| POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | CATEGORIA | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. EVANS#33Toyota GR Yaris Rally1 | 7:12.9 | - | Stage | Scott MARTIN |
| 2 | T. KATSUTA#18Toyota GR Yaris Rally1 | 7:15.2 | +2.3 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 3 | S. PAJARI#5Toyota GR Yaris Rally1 | 7:17.3 | +4.4 | Stage | Marko SALMINEN |
| 4 | S. OGIER#1Toyota GR Yaris Rally1 | 7:19.4 | +6.5 | Stage | Julien INGRASSIA |
| 5 | M. SESKS#22Ford Puma Rally1 | 7:59.7 | +46.8 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 6 | T. KAUPPINEN#44Toyota GR Yaris | 8:03.7 | +50.8 | Stage | Sebastian VIRTANEN |
| 7 | J. LATVALA#40Toyota GR Yaris | 8:06.4 | +53.5 | Stage | Juho HÄNNINEN |
| 8 | J. VAHER#41Toyota GR Yaris | 8:07.1 | +54.2 | Stage | Rait JANSEN |
| 9 | M. HEIKKILÄ#42Skoda Fabia RS | 8:07.2 | +54.3 | Stage | Kristian TEMONEN |
| 10 | O. SOLBERG#99Toyota GR Yaris Rally1 | 8:08.5 | +55.6 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 11 | R. VIRVES#25Skoda Fabia RS | 8:10.3 | +57.4 | Stage | Jakko VIILO |
| 12 | T. NEUVILLE#11Hyundai i20 N Rally1 | 8:13.8 | +1:00.9 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 13 | P. ENOK#43Skoda Fabia RS | 8:13.8 | +1:00.9 | Stage | Silver SIMM |
| 14 | L. JOONA#31Skoda Fabia RS | 8:16.7 | +1:03.8 | Stage | Antti LINNAKETO |
| 15 | R. JÜRGENSON#39Ford Fiesta Mk II | 8:18.1 | +1:05.2 | Stage | Siim OJA |
| 16 | Y. YAMAMOTO#30Toyota GR Yaris | 8:19.0 | +1:06.1 | Stage | James FULTON |
| 17 | T. MATSUSHITA#46Toyota GR Yaris | 8:19.5 | +1:06.6 | Stage | Pekka KELANDER |
| 18 | G. TRENTIN#38Skoda Fabia RS | 8:19.8 | +1:06.9 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
| 19 | R. KORHONEN#20Toyota GR Yaris | 8:19.9 | +1:07.0 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 20 | N. GRYAZIN#23Ypsilon HF | 8:20.4 | +1:07.5 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 21 | M. CHATILLON#36Skoda Fabia RS | 8:26.2 | +1:13.3 | Stage | Maxence CORNUAU |
| 22 | C. MARTELL#50Ypsilon HF | 8:27.3 | +1:14.4 | Stage | Alessandro GELSOMINO |
| 23 | P. SARRAZIN#37Ypsilon HF | 8:28.1 | +1:15.2 | Stage | Yannick ROCHE |
| 24 | L. ROSSEL#21Ypsilon HF | 8:29.1 | +1:16.2 | Stage | Guillaume MERCOIRET |
| 25 | T. GILL#34Toyota GR Yaris | 8:30.6 | +1:17.7 | Stage | Daniel BRKIC |













