| Pos | Driver | Car | No | Time | Gap | Category | Co-Driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien FOURMAUX | Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:05.5 | Stage | Alexandre CORIA | |
| 2 | Sébastien OGIER | Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 13:06.0 | 0.5 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | Takamoto KATSUTA | Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 13:08.1 | 2.6 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 4 | Elfyn EVANS | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 13:08.4 | 2.9 | Stage | Scott MARTIN |
| 5 | Oliver SOLBERG | Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 13:08.7 | 3.2 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 6 | Thierry NEUVILLE | Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 13:09.3 | 3.8 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 7 | Sami PAJARI | Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 13:10.2 | 4.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 8 | Mārtinš SESKS | Ford Puma Rally1 | 22 | 13:14.0 | 8.5 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 9 | Daniel SORDO | Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 13:15.7 | 10.2 | Stage | Cándido CARRERA |
| 10 | Joshua MCERLEAN | Ford Puma Rally1 | 55 | 13:20.4 | 14.9 | Stage | Eoin TREACY |
| 11 | Jon ARMSTRONG | Ford Puma Rally1 | 95 | 13:26.0 | 20.5 | Stage | Shane BYRNE |
| 12 | Gus GREENSMITH | Toyota GR Yaris | 26 | 13:48.7 | 43.2 | Stage | Jonas ANDERSSON |
| 13 | Jan SOLANS | Skoda Fabia RS | 36 | 13:50.4 | 44.9 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 14 | Teemu SUNINEN | Toyota GR Yaris | 27 | 13:50.8 | 45.3 | Stage | Janni HUSSI |
| 15 | Roope KORHONEN | Toyota GR Yaris | 20 | 13:51.8 | 46.3 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 16 | Nikolay GRYAZIN | Ypsilon HF | 25 | 13:54.8 | 49.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | Robert VIRVES | Skoda Fabia RS | 23 | 13:57.7 | 52.2 | Stage | Jakko VIILO |
| 18 | Fabrizio ZALDIVAR | Skoda Fabia RS | 28 | 13:58.8 | 53.3 | Stage | Marcelo DER OHANNESIAN |
| 19 | Yuki YAMAMOTO | Toyota GR Yaris | 38 | 14:00.3 | 54.8 | Stage | James FULTON |
| 20 | Yohan ROSSEL | Ypsilon HF | 21 | 14:00.8 | 55.3 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 21 | Alejandro CACHÓN | Toyota GR Yaris | 31 | 14:00.9 | 55.4 | Stage | Borja ROZADA |
| 22 | Eric CAMILLI | Skoda Fabia RS | 30 | 14:06.9 | 1:01.4 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 23 | Mille JOHANSSON | Ford Fiesta Mk II | 37 | 14:07.1 | 1:01.6 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 24 | Roberto DAPRÀ | Skoda Fabia RS | 24 | 14:09.6 | 1:04.1 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 25 | Giovanni TRENTIN | Skoda Fabia RS | 32 | 14:11.6 | 1:06.1 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
WRC Vodafone Rally de Portugal 2026-SS12 - Cabeceiras de Basto 1 (19.91km)
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | CATEGORY | CO-DRIVER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. FOURMAUX Hyundai i20 N Rally1 | 16 | 13:05.5 | - | Stage | Alexandre CORIA |
| 2 | S. OGIER Toyota GR Yaris Rally1 | 1 | 13:06.0 | +0.5 | Stage | Vincent LANDAIS |
| 3 | T. KATSUTA Toyota GR Yaris Rally1 | 18 | 13:08.1 | +2.6 | Stage | Aaron JOHNSTON |
| 4 | E. EVANS Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 13:08.4 | +2.9 | Stage | Scott MARTIN |
| 5 | O. SOLBERG Toyota GR Yaris Rally1 | 99 | 13:08.7 | +3.2 | Stage | Elliott EDMONDSON |
| 6 | T. NEUVILLE Hyundai i20 N Rally1 | 11 | 13:09.3 | +3.8 | Stage | Martijn WYDAEGHE |
| 7 | S. PAJARI Toyota GR Yaris Rally1 | 5 | 13:10.2 | +4.7 | Stage | Marko SALMINEN |
| 8 | M. SESKS Ford Puma Rally1 | 22 | 13:14.0 | +8.5 | Stage | Renārs FRANCIS |
| 9 | D. SORDO Hyundai i20 N Rally1 | 6 | 13:15.7 | +10.2 | Stage | Cándido CARRERA |
| 10 | J. MCERLEAN Ford Puma Rally1 | 55 | 13:20.4 | +14.9 | Stage | Eoin TREACY |
| 11 | J. ARMSTRONG Ford Puma Rally1 | 95 | 13:26.0 | +20.5 | Stage | Shane BYRNE |
| 12 | G. GREENSMITH Toyota GR Yaris | 26 | 13:48.7 | +43.2 | Stage | Jonas ANDERSSON |
| 13 | J. SOLANS Skoda Fabia RS | 36 | 13:50.4 | +44.9 | Stage | Rodrigo SANJUAN |
| 14 | T. SUNINEN Toyota GR Yaris | 27 | 13:50.8 | +45.3 | Stage | Janni HUSSI |
| 15 | R. KORHONEN Toyota GR Yaris | 20 | 13:51.8 | +46.3 | Stage | Anssi VIINIKKA |
| 16 | N. GRYAZIN Ypsilon HF | 25 | 13:54.8 | +49.3 | Stage | Konstantin ALEKSANDROV |
| 17 | R. VIRVES Skoda Fabia RS | 23 | 13:57.7 | +52.2 | Stage | Jakko VIILO |
| 18 | F. ZALDIVAR Skoda Fabia RS | 28 | 13:58.8 | +53.3 | Stage | Marcelo DER OHANNESIAN |
| 19 | Y. YAMAMOTO Toyota GR Yaris | 38 | 14:00.3 | +54.8 | Stage | James FULTON |
| 20 | Y. ROSSEL Ypsilon HF | 21 | 14:00.8 | +55.3 | Stage | Arnaud DUNAND |
| 21 | A. CACHÓN Toyota GR Yaris | 31 | 14:00.9 | +55.4 | Stage | Borja ROZADA |
| 22 | E. CAMILLI Skoda Fabia RS | 30 | 14:06.9 | +1:01.4 | Stage | Thibault DE LA HAYE |
| 23 | M. JOHANSSON Ford Fiesta Mk II | 37 | 14:07.1 | +1:01.6 | Stage | Johan GRÖNVALL |
| 24 | R. DAPRÀ Skoda Fabia RS | 24 | 14:09.6 | +1:04.1 | Stage | Luca GUGLIELMETTI |
| 25 | G. TRENTIN Skoda Fabia RS | 32 | 14:11.6 | +1:06.1 | Stage | Pietro Elia OMETTO |
Hyundai i20 N Rally1
Toyota GR Yaris Rally1
Ford Puma Rally1