La MotoGP assegna punti ai primi quindici di ogni Gran Premio, da 25 per il vincitore a 1 per il quindicesimo. Dal 2023 ogni weekend ha anche una Sprint il sabato su metà distanza che premia i primi nove, da 12 a 1. Entrambe contano per il Mondiale Piloti.
| Pos | Punti |
|---|---|
| P1 | 25 |
| P2 | 20 |
| P3 | 16 |
| P4 | 13 |
| P5 | 11 |
| P6 | 10 |
| P7 | 9 |
| P8 | 8 |
| P9 | 7 |
| P10 | 6 |
| P11 | 5 |
| P12 | 4 |
| P13 | 3 |
| P14 | 2 |
| P15 | 1 |
| Pos | Punti |
|---|---|
| P1 | 12 |
| P2 | 9 |
| P3 | 7 |
| P4 | 6 |
| P5 | 5 |
| P6 | 4 |
| P7 | 3 |
| P8 | 2 |
| P9 | 1 |
Fonte: FIM Grand Prix World Championship Regulations · Aggiornato: 2026-09-04