
IMSA Michelin Pilot ChallengeIl prossimo appuntamento non è ancora confermato.
Qualifiche di Petit Le Mans 2026 (IMSA Pilot Challenge), 1 ott 2026: Ford Koch è stato il più veloce davanti a Paul Holton e Michael Cooper.
| Pos | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford Koch, Jaxon Bell | KOCH-COPELAND MOTORSPORTS - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 1:25.500 |
| 2 | TeamTGM - Ford Mustang GT4 | 1:25.679 | |
| 3 | Ibiza Farm Motorsport - McLaren Artura GT4 | 1:25.717 | |
| 4 | OORE - Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:25.932 | |
| 5 | Hannah Greenemeier, Hannah Grisham | Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:26.084 |
| 6 | Morgan Burkhard | CSM - Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:26.363 |
| 7 | LP Montour, Karl Wittmer | MMG - Honda Civic FL5 TCR | 1:26.369 |
| 8 | Patrick Wilmot Tyler Hoffman, Tyler Hoffman | Kingpin Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 1:26.518 |
| 10 | Varun Choksey, Kiko Porto | RAFA Racing - Toyota GR Supra GT4 EVO2 | 1:26.537 |
| 11 | Medusa Motorsports - Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 1:26.584 | |
| 12 | AutoTechnic Racing - BMW M4 GT4 EVO | 1:26.616 | |
| 13 | Tim Lewis, Rocco Pasquarella | KMW Motorsports with TMR Engineering - Honda Civic FL5 TCR | 1:26.691 |
| 14 | KOHR MOTORSPORTS - Ford Mustang GT4 | 1:26.711 | |
| 15 | McCumbee McAleer Racing - Ford Mustang GT4 | 1:26.835 | |
| 16 | McCumbee McAleer Racing - Ford Mustang GT4 | 1:26.844 | |
| 17 | Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian - Hyundai Elantra N TCR | 1:26.953 | |
| 19 | CarBahn with Peregrine racing - BMW M4 GT4 EVO | 1:27.001 | |
| 20 | Random Vandals Racing - BMW M4 GT4 EVO | 1:27.178 | |
| 21 | Celso Neto | Stallion Motorsports w/ GOU - Cupra Leon VZ TCR | 1:27.312 |
| 22 | Bob Michaelian, Billy Johnson | KOHR MOTORSPORTS - Ford Mustang GT4 | 1:27.320 |
| 24 | Sam Baker, James Vance | Baker Racing - Audi RS3 LMS TCR | 1:27.487 |
| 25 | Sean Quinlan, Gregory Liefooghe | Stephen Cameron Racing - Ford Mustang GT4 | 1:27.809 |
| 26 | Steven Clemons, Tyler Gonzalez | Victor Gonzalez Racing - Cupra Leon VZ TCR | 1:27.838 |
| 27 | Eddie Gou, Eduardo Gou | Gou Racing w/ Stallion - Audi RS3 LMS TCR | 1:27.840 |
| 28 | Winward Racing - Mercedes-AMG GT GT4 | 1:28.153 | |
| 29 | Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian - Hyundai Elantra N TCR | 1:28.183 | |
| 30 | Steve Wetterau, Cameron Shields | CarBahn with Peregrine racing - BMW M4 GT4 EVO | 1:28.185 |
| 31 | ST Racing by Random Vandals - BMW M4 GT4 EVO | 1:28.222 | |
| 32 | Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian - Hyundai Elantra N TCR | 1:28.230 | |
| 33 | Owen Trinkler, Dan Ammann | Rs1 - Porsche 718 GT4 RS CS | 1:28.282 |
Austin Krainz / Stevan McAleer
Dillon Machavern / Luca Mars
Robert Noaker
Hannah Grisham / Hannah Greenemeier
Michael Cooper / Moisey Uretsky


Ogni sessione nel tuo fuso orario, tempi in diretta, risultati e avvisi prima del via — gratis su iOS e Android.
