
IndyCar · 2025Il prossimo appuntamento non è ancora confermato.


| Pos | Pilota | STP | THE | LBH | BAR | IGP | INDY | DET | GTW | ROA | MOH | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 1L | 1L | 2 | 1L* | 1L | 16L | 25 | 8 | 1L | 2L* | 1L* | 12L* | 1L* | 3L | 2L* | 2L | 711 |
| 2 | Pato O'Ward | 11 | 2L* | 13 | 6 | 2 | 33L | 7L | 2L | 17 | 5 | 5 | 1L | 4 | 25L | 5 | 24L* | 515 |
| 3 | Scott Dixon | 2L | 10 | 8L | 12 | 5 | 204 | 11L | 4L | 9L* | 1L | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 12L | 452 |
| 4 | Kyle Kirkwood | 5 | 8 | 1L* | 11 | 8 | 32 | 1L* | 1L | 4L | 8 | 18L | 6 | 16 | 20 | 12 | 6 | 433 |
| 5 | Christian Lundgaard | 8L | 3 | 3L | 2 | 16 | 78 | 8 | 14 | 24L | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6 | 25 | 431 |
| 6 | Colton Herta | 16L | 4 | 7 | 7 | 25 | 14 | 3L | 17 | 16 | 4L | 20 | 4L | 3 | 10 | 11 | 11L | 372 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 45 | 21L | 16L | 2L | 6 | 7 | 19 | 24 | 9 | 22L | 7 | 372 |
| 8 | Marcus Armstrong | 24L | 7 | 14L | 17L | 7L | 18 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 14 | 8 | 8 | 10L | 19L | 364 |
| 9 | Will Power | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | 4L | 27 | 14 | 26 | 24 | 11 | 7 | 1L* | 26 | 21L | 357 |
| 10 | Scott McLaughlin | 4L* | 27 | 6 | 3L | 4 | 3010 | 12L | 24L | 12L | 23 | 26 | 26 | 10 | 7 | 3 | 3L | 356 |
| 11 | David Malukas | 13 | 18 | 17 | 16 | 23 | 27L | 14 | 12L* | 7L | 17 | 4 | 9 | 13 | 19 | 8L | 26L | 318 |
| 12 | Josef Newgarden | 3L | 13 | 27 | 10 | 12 | 22 | 9 | 25L | 25 | 27 | 10L | 24 | 11 | 24L | 7 | 1L | 316 |
| 13 | Christian Rasmussen | 15 | 12 | 23 | 15 | 19 | 6L | 24L | 3L | 18 | 25 | 8 | 20 | 9 | 12 | 1L | 27 | 313 |
| 14 | Rinus VeeKay | 9 | 17 | 19 | 4 | 9 | 27 | 27 | 7L | 10 | 9 | 12 | 2L | 23 | 17 | 15 | 13L | 305 |
| 15 | Alexander Rossi | 10 | 9L | 15 | 8 | 14 | 28L | 10 | 11L | 13 | 15 | 17 | 25 | 15 | 5 | 4 | 10L | 297 |
| 16 | Santino Ferrucci | 14 | 14 | 11 | 18 | 20 | 5 | 2 | 5L | 3 | 16 | 15 | DNS | 22 | 27 | 14 | 8 | 293 |
| 17 | Kyffin Simpson | 18 | 15 | 10L | 21 | 27 | 25 | 5 | 15 | 6L | 10L | 13 | 3 | 27 | 21 | 20 | 4 | 282 |
| 18 | Conor Daly | 17 | 16 | 25 | 19 | 15 | 8L | 17 | 6L | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 26 | 13 | 5L | 268 |
| 19 | Graham Rahal | 12 | 11 | 22 | 14 | 6L* | 17 | 20 | 22 | 20 | 24 | 19 | 7 | 12 | 4L | 24 | 22 | 260 |
| 20 | Marcus Ericsson | 6 | 21 | 12 | 20 | 26 | 319 | 13 | 13L | 21 | 12 | 22 | 5L | 25 | 22 | 19 | 15 | 234 |
| 21 | Callum Ilott | 19 | 26 | 21 | 23 | 22 | 33 | 26 | 18L | 15 | 13 | 21 | 8 | 6 | 6 | 25 | 9 | 218 |
| 22 | Nolan Siegel | 25 | 19 | 20 | 9 | 13 | 13 | 19 | 19 | 8 | 11 | DNS | 18 | 18L | 16 | 27 | 17 | 213 |
| 23 | Louis FosterRY | 27 | 24 | 16 | 26 | 11 | 12 | 22L | 26 | 11L | 14 | 14 | 21 | 17 | 13 | 17L | 20 | 213 |
| 24 | Robert ShwartzmanR | 20 | 22 | 18 | 25 | 18 | 261L | 16 | 10 | 27 | 21 | 9 | 16 | 21 | 15 | 18 | 14 | 211 |
| 25 | Sting Ray Robb | 21 | 23 | 9L | 22 | 21 | 23 | 15 | 20 | 26 | 18 | 23 | 17 | 19 | 14 | 23 | 16 | 181 |
| 26 | Devlin DeFrancesco | 22 | 20 | 24 | 24 | 17L | 11L | 23 | 23 | 19 | 20 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 171 |
| 27 | Jacob AbelR | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | DNQ | 18 | 21 | 23 | 22 | 11 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 123 |
| 28 | Takuma Sato | – | – | – | – | – | 92L* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
| 29 | Helio Castroneves | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 30 | Ed Carpenter | – | – | – | – | – | 15L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 31 | Jack Harvey | – | – | – | – | – | 19L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | – | – | – | – | – | 21L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | Kyle LarsonR | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 34 | Marco Andretti | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
123PodioP Pole positionF Giro veloceS Risultato sprintRet / DNS Ritirato / non partito