
Super GT
Leader| Pos | Team | OKA | FUJ1 | FUJ2 | SUZ | SUG | AUT | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No. 100 Stanley Team Kunimitsu | 71 | 81 | 11 | 111 | 31 | 11 | 76 |
| 2 | No. 36 TGR Team au TOM'S | 11 | 11 | 41 | 91 | 41 | 81 | 71 |
| 3 | No. 17 Astemo Real Racing | 102 | 92 | 51 | 21 | 11 | 143 | 58 |
| 4 | No. 38 TGR Team KeePer Cerumo | 21 | 133 | 61 | 51 | 101 | 21 | 58 |
| 5 | No. 23 NISMO | 81 | 31 | Ret | 41 | 81 | 31 | 51 |
| 6 | No. 39 TGR Team SARD | 51 | 41 | 81 | Ret | 21 | 71 | 51 |
| 7 | No. 16 ARTA Mugen | 61 | 51 | 91 | 11 | Ret | 91 | 50 |
| 8 | No. 8 Team HRC ARTA Mugen | 112 | 112 | 21 | 31 | 91 | 61 | 49 |
| 9 | No. 14 TGR Team ENEOS ROOKIE | 41 | 21 | 71 | 81 | 111 | 131 | 48 |
| 10 | No. 12 Team Impul | 31 | 71 | 122 | 61 | 133 | 51 | 41 |
| 11 | No. 37 TGR Team Deloitte TOM'S | 143 | Ret | 31 | 101 | 51 | 41 | 39 |
| 12 | No. 24 Kondo Racing | 91 | 61 | 111 | 71 | 71 | 111 | 33 |
| 13 | No. 19 TGR Team WedsSport Bandoh | 122 | 102 | 101 | 133 | 61 | 101 | 22 |
| 14 | No. 64 Modulo Nakajima Racing | 132 | 123 | Ret | 121 | 122 | 121 | 11 |
123PodioP Pole positionF Giro veloceS Risultato sprintRet / DNS Ritirato / non partito