
Il prossimo appuntamento non è ancora confermato.
| Pos | Team | BikeNo. | PHI | POR | ASS | BAL | MOS | ARA | MIS | DON | MAG | CRE | EST | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruba.it Racing - Ducati | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1289 |
| 2 | Barni Spark Racing Team | 5 | Ret | NC | 5 | 3 | 3 | Ret | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 485 |
| 19 | Ret | 7 | 9 | 4 | 4 | WD | 8 | 12 | 11 | 15 | Ret | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Bimota by Kawasaki Racing Team | 22 | Ret | 4 | 11 | Ret | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | Ret | 481 |
| 4 | ELF Marc VDS Racing Team | 14 | Ret | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 10 | 7 | 11 | Ret | 15 | 268 |
| 5 | Team Goeleven | 34 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | Ret | 15 | 8 | 4 | 7 | 6 | 236 |
| 6 | PATA Maxus Yamaha | 55 | 5 | 9 | 8 | Ret | 9 | 13 | 7 | 11 | Ret | 10 | Ret | 234 |
| 97 | Ret | 7 | 9 | 4 | 4 | WD | 8 | 12 | 11 | 15 | Ret | 5 | 6 | 12 |
| 7 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 9 | 6 | 7 | 9 | DNS | WD | – | – | 15 | 12 | 12 | 16 | 226 |
| 8 | Motocorsa Racing | 67 | 12 | Ret | 17 | 7 | 6 | 8 | 6 | WD | 5 | 4 | 3 | 198 |
| 9 | Kawasaki WorldSBK Team | 31 | 10 | Ret | 18 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 165 |
| 10 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 62 | 14 | 11 | 15 | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | Ret | 11 | 14 | 109 |
| 87 | Ret | 7 | 9 | 4 | 4 | WD | 8 | 12 | 11 | 15 | Ret | 5 | 6 | 19 |
| 11 | MGM Optical Express Racing | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | Ret | 88 |
| 12 | Superbike Advocates | 46 | – | 13 | 16 | Ret | 10 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 83 |
| 13 | Honda HRC | 17 | Ret | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 78 |
| 14 | Motoxracing WorldSBK Team | 13 | Ret | Ret | 21 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | Ret | 15 | 17 | 7 |
| 15 | Team Apreco | 85 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
123PodioP Pole positionF Giro veloceS Risultato sprintRet / DNS Ritirato / non partito