| POS | COUREUR | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | BESTE RONDE | FABRIKANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | - | - | 6 | HYPERCAR | 3:23.018 | ALPINE |
| 2 | ![]() ![]() S. BOURDAIS · E. BAMBER · J. AITKEN#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.073 | +0.073 | 6 | HYPERCAR | 3:23.091 | CADILLAC |
| 3 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +0.108 | +0.035 | 6 | HYPERCAR | 3:23.126 | GENESIS |
| 4 | ![]() ![]() R. TAYLOR · J. TAYLOR · F. ALBUQUERQUE#101CADILLAC WTR | +0.173 | +0.065 | 6 | HYPERCAR | 3:23.191 | CADILLAC |
| 5 | ![]() ![]() R. FRIJNS · R. RAST · S. LINDE#20 BMW M TEAM WRT | +0.228 | +0.055 | 6 | HYPERCAR | 3:23.246 | BMW |
| 6 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M TEAM WRT | +0.262 | +0.034 | 6 | HYPERCAR | 3:23.280 | BMW |
| 7 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | +0.388 | +0.126 | 6 | HYPERCAR | 3:23.406 | FERRARI |
| 8 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +0.625 | +0.237 | 5 | HYPERCAR | 3:23.643 | GENESIS |
| 9 | ![]() ![]() L. DELÉTRAZ · W. STEVENS · N. NATO#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.710 | +0.085 | 6 | HYPERCAR | 3:23.728 | CADILLAC |
| 10 | ![]() ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN · R. ANGELIS#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.973 | +0.263 | 6 | HYPERCAR | 3:23.991 | ASTON MARTIN |
| 11 | ![]() ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE · R. GUNN#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +0.986 | +0.013 | 6 | HYPERCAR | 3:24.004 | ASTON MARTIN |
| 12 | ![]() ![]() A. FUOCO · N. NIELSEN · M. MOLINA#50 FERRARI AF CORSE | +1.087 | +0.101 | 6 | HYPERCAR | 3:24.105 | FERRARI |
| 13 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +1.104 | +0.017 | 6 | HYPERCAR | 3:24.122 | ALPINE |
| 14 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +1.250 | +0.146 | 6 | HYPERCAR | 3:24.268 | TOYOTA |
| 15 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +1.560 | +0.310 | 6 | HYPERCAR | 3:24.578 | TOYOTA |




ALPINE




















FERRARI








ASTON MARTIN











TOYOTA




