| POS | COUREUR | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | BESTE RONDE | FABRIKANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | - | - | 5 | HYPERCAR | 3:26.540 | FERRARI |
| 2 | ![]() ![]() A. FUOCO · N. NIELSEN · M. MOLINA#50 FERRARI AF CORSE | +0.356 | +0.356 | 4 | HYPERCAR | 3:26.896 | FERRARI |
| 3 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +0.461 | +0.105 | 4 | HYPERCAR | 3:27.001 | TOYOTA |
| 4 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.768 | +0.307 | 3 | HYPERCAR | 3:27.308 | ALPINE |
| 5 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19GENESIS MAGMA RACING | +0.770 | +0.002 | 4 | HYPERCAR | 3:27.310 | GENESIS |
| 6 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +0.829 | +0.059 | 5 | HYPERCAR | 3:27.369 | TOYOTA |
| 7 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | +1.603 | +0.774 | 4 | HYPERCAR | 3:28.143 | ALPINE |
| 8 | ![]() ![]() S. BOURDAIS · E. BAMBER · J. AITKEN#38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +1.616 | +0.013 | 5 | HYPERCAR | 3:28.156 | CADILLAC |
| 9 | ![]() ![]() R. FRIJNS · R. RAST · S. LINDE#20 BMW M TEAM WRT | +1.775 | +0.159 | 5 | HYPERCAR | 3:28.315 | BMW |
| 10 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 PEUGEOT TOTALENERGIES | +2.115 | +0.340 | 4 | HYPERCAR | 3:28.655 | PEUGEOT |
| 11 | ![]() ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE · R. GUNN#007ASTON MARTIN THOR TEAM | +2.260 | +0.145 | 4 | HYPERCAR | 3:28.800 | ASTON MARTIN |
| 12 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M TEAM WRT | +2.379 | +0.119 | 5 | HYPERCAR | 3:28.919 | BMW |
| 13 | ![]() ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN · R. ANGELIS#009ASTON MARTIN THOR TEAM | +2.401 | +0.022 | 4 | HYPERCAR | 3:28.941 | ASTON MARTIN |
| 14 | ![]() ![]() R. TAYLOR · J. TAYLOR · F. ALBUQUERQUE#101CADILLAC WTR | +4.424 | +2.023 | 4 | HYPERCAR | 3:30.964 | CADILLAC |
| 15 | ![]() ![]() L. DELÉTRAZ · W. STEVENS · N. NATO#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +5.261 | +0.837 | 4 | HYPERCAR | 3:31.801 | CADILLAC |
| 16 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17GENESIS MAGMA RACING | +9.141 | +3.880 | 4 | HYPERCAR | 3:35.681 | GENESIS |
| 17 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | - | - | 4 | HYPERCAR | – | FERRARI |




FERRARI





TOYOTA



ALPINE























ASTON MARTIN



















