

LiderNastępna runda nie została jeszcze potwierdzona.
Kwalifikacje — NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Championship Race 2026 (NASCAR O’Reilly), 7 lis 2026: Sheldon Creed był najszybszy przed Austin Hill i Carson Kvapil.
| Poz. | Kierowca | Czas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.578 | – | |
| 2 | 33.617 | +0.039 | |
| 3 | 33.632 | +0.054 | |
| 4 | 33.649 | +0.071 | |
| 5 | 33.657 | +0.079 | |
| 6 | 33.687 | +0.109 | |
| 7 | 33.733 | +0.155 | |
| 8 | 33.753 | +0.175 | |
| 9 | 33.786 | +0.208 | |
| 10 | Nicholas Sanchez | 33.787 | +0.209 |
| 11 | 33.814 | +0.236 | |
| 12 | 33.839 | +0.261 | |
| 13 | 33.886 | +0.308 | |
| 14 | 33.907 | +0.329 | |
| 15 | 33.914 | +0.336 | |
| 16 | 33.935 | +0.357 | |
| 17 | 33.962 | +0.384 | |
| 18 | 34.013 | +0.435 | |
| 19 | 34.015 | +0.437 | |
| 20 | 34.076 | +0.498 | |
| 21 | 34.101 | +0.523 | |
| 22 | 34.165 | +0.587 | |
| 23 | 34.192 | +0.614 | |
| 24 | 34.244 | +0.666 | |
| 25 | 34.297 | +0.719 | |
| 26 | JJ Yeley | 34.345 | +0.767 |
| 27 | 34.362 | +0.784 | |
| 28 | 34.390 | +0.812 | |
| 29 | 34.394 | +0.816 | |
| 30 | 34.401 | +0.823 |
Justin Allgaier
Jesse Love
Carson Kvapil
Sheldon Creed
Corey Day
Jesse LoveSPS Automotive Performance / Haupt Racing TeamSPS Automotive Performance / Haupt Racing Team2463−14Każda sesja w Twojej strefie czasowej, czasy na żywo, wyniki i alerty przed zgaśnięciem świateł — za darmo na iOS i Androidzie.
