
Następna runda nie została jeszcze potwierdzona.
| Poz. | Kierowca | OKA | FUJ1 | FUJ2 | SUZ | SUG | AUT | MOT1 | MOT2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki Yamamoto | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 85 |
| 1 | Tadasuke Makino | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 85 |
| 2 | Koudai Tsukakoshi | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | 65 |
| 2 | Yuto Nomura | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 | 65 |
| 3 | Sho Tsuboi | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 62 |
| 3 | Kenta Yamashita | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 62 |
| 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | Ret | 5 | 1 | 3 | 57 | |
| 4 | Bertrand Baguette | 3 | 7 | 12 | 6 | Ret | 5 | 1 | 3 | 57 |
| 5 | Toshiki Oyu | 2 | 13 | 6 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 51 |
| 5 | Rikuto Kobayashi | 2 | 13 | 6 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 51 |
| 6 | Kakunoshin Ohta | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 49 |
| 6 | Hiroki Otsu | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 49 |
| 7 | Tomoki Nojiri | 6 | 5 | 9 | 1 | Ret | 9 | 6 | 6 | 45 |
| 7 | Ren Sato | 6 | 5 | 9 | 1 | Ret | 9 | 6 | 6 | 45 |
| 8 | Yuhi Sekiguchi | 5 | 4 | 8 | Ret | 2 | 7 | 4 | DSQ | 44 |
| 8 | Sacha Fenestraz | 5 | 4 | 8 | Ret | 2 | 7 | 4 | DSQ | 44 |
| 9 | Mitsunori Takaboshi | 8 | 3 | Ret | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 40 |
| 10 | Nirei Fukuzumi | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | DSQ | 5 | 37 |
| 10 | Kazuya Oshima | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | DSQ | 5 | 37 |
| 11 | Katsumasa Chiyo | 8 | 3 | Ret | 4 | WD | 3 | 7 | 11 | 37 |
| 12 | Ukyo Sasahara | 14 | Ret | 3 | 10 | 5 | 4 | Ret | 9 | 28 |
| 12 | Giuliano Alesi | 14 | Ret | 3 | 10 | 5 | 4 | Ret | 9 | 28 |
| 13 | Teppei Natori | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 20 |
| 13 | Atsushi Miyake | 9 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 20 |
| 14 | Riki Okusa | 13 | 12 | Ret | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 18 |
| 14 | Igor Omura Fraga | 13 | 12 | Ret | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 18 |
| 15 | Yuji Kunimoto | 12 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 |
| 15 | Sena Sakaguchi | 12 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 |
| 16 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 3 |
123PodiumP Pole positionF Najszybsze okrążenieS Wynik sprintuRet / DNS Wycofany / nie wystartował
Naoki Yamamoto
Tadasuke Makino
Koudai Tsukakoshi
Yuto Nomura
Sho TsuboiKażda sesja w Twojej strefie czasowej, czasy na żywo, wyniki i alerty przed zgaśnięciem świateł — za darmo na iOS i Androidzie.
