
Río CuartoMauricio Lambiris wygrał Rosario 2026 (TC, Finał, 25 paź 2026) przed Matías Rossi i Mariano Werner.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 43:54.210 |
| 2 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 43:56.497 |
| 3 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 44:05.095 |
| 4 | SANTERO JULIAN | BMW | 44:15.108 |
| 5 | LANDA MARCOS | CAMARO | 44:15.742 |
| 6 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 44:16.358 |
| 7 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 44:16.811 |
| 8 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 44:17.187 |
| 9 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 44:23.790 |
| 10 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 44:25.122 |
| 11 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 44:25.739 |
| 12 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 44:25.740 |
| 13 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 44:26.637 |
| 14 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 44:27.411 |
| 15 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 44:28.240 |
| 16 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 44:33.421 |
| 17 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 44:36.632 |
| 18 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 44:36.965 |
| 19 | BARRIO JORGE | CAMARO | 44:37.284 |
| 20 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 44:38.817 |
| 21 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 44:39.315 |
| 22 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 44:39.988 |
| 23 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 44:41.931 |
| 24 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 44:42.152 |
| 25 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 44:48.290 |
| 26 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 44:48.883 |
| 27 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 44:49.086 |
| 28 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 44:55.753 |
| 29 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 44:56.782 |
| 30 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 45:00.645 |
Agustin Canapino
Otto Fritzler
Jonatan Castellano
Mariano Werner
Matias RossiKażda sesja w Twojej strefie czasowej, czasy na żywo, wyniki i alerty przed zgaśnięciem świateł — za darmo na iOS i Androidzie.
