Imola · Italy

| Data | Corrida | Categoria | Status |
|---|---|---|---|
| 17 de abr. de 2026 | 6 Hours of IMOLA 2026 | WEC | Resultados |
| 8 de mai. de 2026 | Misano World Circuit (round 1) 2026 | TCR World Tour | Resultados |
| 11 de set. de 2026 | Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera 2026 | MotoGP | Em breve |
| Categoria | Corrida | Vencedor | Equipe / carro |
|---|---|---|---|
| TCR World Tour | Misano World Circuit (round 1) 2026 | Qinghua Ma | Geely Preface |
| WEC | 6 Hours of IMOLA 2026 | Anthony MCINTOSH | TEAM WRT |
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari é um circuito de corrida localizado em Imola, Italy. O traçado mede 4.909 km. Possui 19 curvas. É percorrido no sentido anti-horário.
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari recebe o Italian Grand Prix,San Marino Grand Prix,Emilia Romagna Grand Prix. Já recebeu 32 grandes prêmios até hoje.