
European Le Mans Series
LíderA próxima etapa ainda não foi confirmada.
Qualificação de 4 Hours of Portimao 2026 (ELMS), 10 de out. de 2026: Griffin PEEBLES foi o mais rápido à frente de Matthias KAISER e Louis ROUSSET.
| Pos | Piloto | Equipe | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Griffin PEEBLES, Grégoire SAUCY, Benjamin HANLEY | United Autosports | – |
| 2 | Matthias KAISER, Jake HUGHES, Alexander LYNN | Algarve Pro Racing | 0.423 |
| 3 | Louis ROUSSET, Oliver GRAY, Esteban MASSON | Forestier Racing by Panis | 0.466 |
| 4 | Paul LAFARGUE, Job VAN UITERT, Paul-Loup CHATIN | IDEC Sport | 0.630 |
| 5 | IDEC Sport | 0.839 | |
| 6 | Vector Sport | 0.950 | |
| 7 | Jonas RIED, Sebastian PRIAULX, Mike ROCKENFELLER | Proton Competition | 1.047 |
| 8 | Edward PEARSON, Roy NISSANY, Luis Felipe DERANI | Nielsen Racing | 1.252 |
| 9 | Inter Europol Competition | 1.295 | |
| 10 | Adrien CLOSMENIL, Theodor JENSEN, Ian AGUILERA | CLX Motorsport | 1.301 |
| 11 | Inter Europol Competition | 1.441 | |
| 12 | Jean GLORIEUX, Marlon HERNANDEZ, Tristan VAUTIER | DKR Engineering | 1.917 |
| 13 | Giorgio RODA, Richard VERSCHOOR, Doriane PIN | Duqueine Team | 2.183 |
| 14 | Michael JENSEN, Enzo TRULLI, Malthe JAKOBSEN | Algarve Pro Racing | 2.342 |
| 15 | Steven THOMAS, Sami MEGUETOUNIF, Scott HUFFAKER II | TDS Racing | 2.598 |
| 16 | Jens Reno MØLLER, Cem BÖLÜKBASI, Lorenzo FLUXA | Vector Sport | 2.617 |
| 17 | John FALB, Manuel ESPIRITO SANTO, Rik KOEN | Rossa Racing by Virage | 2.634 |
| 18 | Georgios KOLOVOS, Ferdinand HABSBURG, Charles MILESI | CLX Motorsport | 2.640 |
| 19 | Daniel SCHNEIDER, Marino SATO, Oliver JARVIS | United Autosports | 3.212 |
| 20 | AF Corse | 3.306 | |
| 21 | Horst FELBERMAYR, Horst Felix FELBERMAYR, Rene BINDER | Proton Competition | 3.645 |
| 22 | Kriton LENTOUDIS, Alex QUINN, James ALLEN | Nielsen Racing | 4.758 |
| 23 | PJ HYETT, Louis DELÉTRAZ, Dane CAMERON | AO by TF | 5.665 |
| 24 | CLX Motorsport | 7.695 | |
| 25 | Jose FERNANDES CAUTELA, Alvise RODELLA, Mikkel Gaarde PEDERSEN | Rinaldi Racing | 7.984 |
| 26 | Alexander BUKHANTSOV, Henry CUBIDES OLARTE, Chun Ting CHOU | Inter Europol Competition | 8.121 |
| 27 | R-ace GP | 8.429 | |
| 28 | Antti RAMMO, Romain FAVRE, Gillian HENRION | DKR Engineering | 8.582 |
| 29 | Louis STERN, Matteo QUINTARELLI, Daniel NOGALES | Team Virage | 8.637 |
| 30 | Ralph MEICHTRY, Lenny RIED, Oskar KRISTENSEN | Racing Spirit of Leman | 8.662 |
Ben Hanley
United Autosports
United Autosports
Oliver Gray
Forestier Racing by Panis





Todas as sessões no seu fuso horário, tempos ao vivo, resultados e alertas antes da largada — grátis no iOS e Android.
