

Superpole de Acerbis French Round 2026 (WSBK), 5 de set. de 2026: N.BULEGA foi o mais rápido à frente de S.LOWES e I. LECUONA. Horário da sessão: 05:15 ET · 10:15 UK · 11:15 CET.
| Pos | Piloto | Equipe | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | N.BULEGA | Aruba.it Racing - Ducati | – |
| 2 | S.LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | 0.168 |
| 3 | I. LECUONA | Aruba.it Racing - Ducati | 0.278 |
| 4 | Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | 0.554 |
| 5 | A.SURRA | Motocorsa Racing | 0.823 |
| 6 | A.LOWES | bimota by Kawasaki Racing Team | 0.906 |
| 7 | T. BRIDEWELL | Superbike Advocates | 0.907 |
| 8 | L. BALDASSARRI | Team Goeleven | 0.963 |
| 9 | X. VIERGE | Pata Maxus Yamaha | 1.131 |
| 10 | J. DIXON | – | 1.142 |
| 11 | A.LOCATELLI | Pata Maxus Yamaha | 1.151 |
| 12 | G.GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | 1.205 |
| 13 | R.GARDNER | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1.236 |
| 14 | A.BAUTISTA | Barni Spark Racing Team | 1.283 |
| 15 | S.MANZI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1.357 |
| 16 | S.CHANTRA | – | 1.478 |
| 17 | A.BASSANI | bimota by Kawasaki Racing Team | 1.490 |
| 18 | D.PETRUCCI | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1.635 |
| 19 | M.OLIVEIRA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1.762 |
| 20 | M.RATO | Motoxracing WorldSBK Team | 1.783 |
| 31 | GERLOFF | Kawasaki WorldSBK Team | 0.082 |
| 46 | BRIDEWELL | Superbike Advocates | 0.008 |
| 96 | DIXON | – | – |
Classificação completaAcerbis French Round: programação completa
Nicolo Bulega
Iker Lecuona
Yari Montella
Alex Lowes
Sam LowesTodas as sessões no seu fuso horário, tempos ao vivo, resultados e alertas antes da largada — grátis no iOS e Android.
