
Formula 2
Ledare| Pos | Team | ALB | MIA | MTL | MON | CAT | RBR | SIL | SPA | HUN | MNZ | MAD | BAK | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Racing | 1 | 4 | 10 | 1F | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2F | 333 |
| 2 | Invicta Racing | 2 | 3F | 11 | 15 | 1P | 4 | 5P | 1PF | 3 | 1 | 4 | 1 | 297 |
| 3 | Rodin Motorsport | Ret | Ret | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2F | 3 | 296 |
| 4 | MP Motorsport | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 200 |
| 5 | DAMS Lucas Oil | 12 | 2 | 13 | 3 | 6 | 10 | 8 | Ret | 6 | 14 | 1P | 7 | 173 |
| 6 | ART Grand Prix | 6 | 5P | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2PF | 8 | 6 | 12 | 161 |
| 7 | Trident | 3F | 11 | RetP | 12 | 5 | 8 | 11 | 15 | 4 | 4 | 12 | 5 | 128 |
| 8 | Hitech | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 14 | 7 | 13 | 5 | 3 | 15 | 96 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 11 | 13 | 6F | 20 | 11 | 16 | 2 | 6 | 12 | 10 | 14 | 14 | 59 |
| 10 | Prema Racing | 9 | 7 | 4 | 8 | 16 | Ret | 15 | 9 | 15 | 13 | 11 | 6 | 51 |
| 11 | AIX Racing | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 14 | 19 | 12 | 17 | 16 | 5 | 16 | 38 |
123PallplatsP Pole positionF Snabbaste varvS SprintresultatRet / DNS Bruten / startade inte