
GT World Challenge Europe
LedareNästa race är inte bekräftat ännu.
| Pos | Team | LEC | BRH | MNZ | SPA | MIS | MAG | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WRT | 4 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 | 152.5 |
| 2 | Winward Racing | 2P | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 138.5 |
| 3 | Lionspeed GP | Ret | 1P | 21 | 1 | 20 | 1 | 122 |
| 4 | AF Corse | 14 | 15 | 11 | 3P | 6 | 4 | 99.5 |
| 5 | Garage 59 | 3 | 5 | 18 | 36 | 7 | 7 | 93.5 |
| 6 | 2 Seas Motorsport | 9 | 2 | 41 | 27 | 2P | 8 | 92 |
| 7 | Boutsen VDS | 11 | 12 | 4 | 8 | 18 | 12 | 82.5 |
| 8 | Comtoyou Racing | 1 | 14 | 27 | Ret | 27 | 15P | 81 |
| 9 | Emil Frey Racing | – | 9 | – | – | 5 | 17 | 71 |
| 10 | Tresor Attempto Racing | 21 | 31 | 1 | Ret | 8 | 21 | 67.5 |
| 11 | GetSpeed | 7 | 29 | 13 | 28 | 13 | 20 | 44.5 |
| 12 | ROWE Racing | 6 | – | 5 | 9 | – | – | 39 |
| 13 | Rutronik Racing | 13 | 18 | 7 | 19 | 26 | 3 | 34 |
| 14 | CSA Racing | 8 | 10 | 3 | 34 | 11 | 6 | 30.5 |
| 15 | Eastalent Racing | 15 | 17 | 20 | Ret | 35 | 5 | 23 |
| 16 | Kessel Racing | 28 | – | 8 | 10 | 34 | 35 | 21 |
| 17 | HRT Ford Racing | 25 | – | RetP | 18 | – | – | 16 |
| 18 | Walkenhorst Motorsport | 34 | 20 | 24 | 7 | 16 | 26 | 14 |
| 19 | Paradine Competition | 23 | – | 16 | 13 | 38 | 23 | 11 |
| 20 | VSR | – | 23 | – | – | 12 | Ret | 10.5 |
| 21 | Team RJN | 31 | – | 6 | 35 | – | – | 8 |
| 22 | Ziggo Sport Tempesta Racing | 49 | – | 15 | Ret | 30 | 28 | 6 |
| 23 | Optimum Motorsport | 45 | 13 | Ret | 17 | 33 | 13 | 2.5 |
| 24 | KPX Motorsport | – | 24 | – | – | 25 | 31 | 2 |
| 25 | Ecurie Ecosse Blackthorn | 41 | – | 9 | 31 | – | – | 2 |
| 26 | Dinamic GT | 37 | 30 | 10 | 25 | 29 | 22 | 1 |
123PallplatsP Pole positionF Snabbaste varvS SprintresultatRet / DNS Bruten / startade inte