| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | 1:34:03.414 | 2 | 55 | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 14 | +17.857 | 3 | 55 | 8 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 22 | +18.467 | 5 | 55 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 23 | +22.735 | 4 | 55 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | +26.253 | 8 | 55 | 4 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 10 | +28.343 | 12 | 55 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | +34.366 | 6 | 55 | 2 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 12 | +41.294 | 10 | 55 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 16 | +45.941 | 9 | 55 | 0 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | +48.180 | 7 | 55 | 0 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | +52.798 | 18 | 55 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | +54.317 | 11 | 55 | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | +59.839 | 13 | 55 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 7 | +1:09.687 | 15 | 55 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | +1:34.450 | 16 | 55 | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 3 | 20 | 54 | 0 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 20 | 17 | 54 | 0 | |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 8 | 19 | 54 | 0 | |
| R | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 1 | 20 | 0 | |
| R | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 14 | 18 | 0 |










