| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | KATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 31:13.288 | - | 17 | F1 Academy |
| 2 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 31:24.243 | +10.955 | 17 | F1 Academy |
| 3 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 31:26.200 | +12.912 | 17 | F1 Academy |
| 4 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 31:26.503 | +13.215 | 17 | F1 Academy |
| 5 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 31:27.040 | +13.752 | 17 | F1 Academy |
| 6 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 31:27.436 | +14.148 | 17 | F1 Academy |
| 7 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 31:31.228 | +17.940 | 17 | F1 Academy |
| 8 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 31:32.040 | +18.752 | 17 | F1 Academy |
| 9 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 31:32.165 | +18.877 | 17 | F1 Academy |
| 10 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 31:35.950 | +22.662 | 17 | F1 Academy |
| 11 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 31:44.550 | +31.262 | 17 | F1 Academy |
| 12 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 31:45.470 | +32.182 | 17 | F1 Academy |
| 13 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 31:49.526 | +36.238 | 17 | F1 Academy |
| 14 | R. ROBERTSON#56Hitech | 31:50.377 | +37.089 | 17 | F1 Academy |
| 15 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 31:51.925 | +38.637 | 17 | F1 Academy |
| 16 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 31:54.804 | +41.516 | 17 | F1 Academy |
| 17 | A. DOBSON#55Hitech | 32:18.219 | +64.931 | 17 | F1 Academy |
| 18 | A. (WCD)#77Hitech | 32:26.958 | +73.670 | 17 | F1 Academy |
























