| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | KATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 28:49.109 | - | 13 | F1 Academy |
| 2 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 28:49.733 | +0.624 | 13 | F1 Academy |
| 3 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 28:51.662 | +2.553 | 13 | F1 Academy |
| 4 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 28:52.176 | +3.067 | 13 | F1 Academy |
| 5 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 28:52.551 | +3.442 | 13 | F1 Academy |
| 6 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 28:52.943 | +3.834 | 13 | F1 Academy |
| 7 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 28:53.837 | +4.728 | 13 | F1 Academy |
| 8 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 28:54.283 | +5.174 | 13 | F1 Academy |
| 9 | A. DOBSON#55Hitech | 28:55.020 | +5.911 | 13 | F1 Academy |
| 10 | R. ROBERTSON#56Hitech | 28:55.796 | +6.687 | 13 | F1 Academy |
| 11 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 28:57.135 | +8.026 | 13 | F1 Academy |
| 12 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 28:58.122 | +9.013 | 13 | F1 Academy |
| 13 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 28:58.746 | +9.637 | 13 | F1 Academy |
| 14 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 28:59.629 | +10.520 | 13 | F1 Academy |
| 15 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 29:03.122 | +14.013 | 13 | F1 Academy |
| 16 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 29:03.788 | +14.679 | 13 | F1 Academy |
| 17 | W. (WCD)#24Hitech | 29:09.922 | +20.813 | 13 | F1 Academy |
| 18 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 29:40.192 | +51.083 | 13 | F1 Academy |
























