| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | KATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. FELBERMAYR#5 Rodin Motorsport | 26:51.794 | - | 13 | F1 Academy |
| 2 | N. GADEMAN#3 MP Motorsport | 26:53.796 | +2.002 | 13 | F1 Academy |
| 3 | E. LLOYD#20 Rodin Motorsport | 26:54.653 | +2.859 | 13 | F1 Academy |
| 4 | R. ROBERTSON#56Hitech | 26:55.926 | +4.132 | 13 | F1 Academy |
| 5 | A. PALMOWSKI#21 Campos Racing | 26:56.457 | +4.663 | 13 | F1 Academy |
| 6 | L. BILLARD#14 ART Grand Prix | 26:58.203 | +6.409 | 13 | F1 Academy |
| 7 | A. DOBSON#55Hitech | 26:58.704 | +6.910 | 13 | F1 Academy |
| 8 | C. (WCD)#6Hitech | 26:59.077 | +7.283 | 13 | F1 Academy |
| 9 | M. BRUCE#4 Campos Racing | 27:01.181 | +9.387 | 13 | F1 Academy |
| 10 | A. LARSEN#12 MP Motorsport | 27:02.003 | +10.209 | 13 | F1 Academy |
| 11 | R. FERREIRA#18 Campos Racing | 27:05.487 | +13.693 | 13 | F1 Academy |
| 12 | E. KOSTERMAN#32 MP Motorsport | 27:05.900 | +14.106 | 13 | F1 Academy |
| 13 | E. STEVENS#28 Rodin Motorsport | 27:06.334 | +14.540 | 13 | F1 Academy |
| 14 | P. WESTCOTT#9 PREMA Racing | 27:07.385 | +15.591 | 13 | F1 Academy |
| 15 | N. GRANADA#19 PREMA Racing | 27:08.016 | +16.222 | 13 | F1 Academy |
| 16 | M. PAATZ#8 PREMA Racing | 27:11.354 | +19.560 | 13 | F1 Academy |
| 17 | K. COUNTRYMAN#91 ART Grand Prix | 27:12.379 | +20.585 | 13 | F1 Academy |
| 18 | J. JACQUET#95 ART Grand Prix | 27:22.550 | +30.756 | 13 | F1 Academy |
























