| POS | FAHRER | RUNDEN | ZEIT/AUSF |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 36 | 1:12.949 |
| 2 | L. NORRIS#1McLaren | 30 | +0.121s |
| 3 | G. RUSSELL#63Mercedes | 37 | +0.125s |
| 4 | L. HAMILTON#44Ferrari | 34 | +0.190s |
| 5 | C. LECLERC#16Ferrari | 39 | +0.289s |
| 6 | O. PIASTRI#81McLaren | 35 | +0.659s |
| 7 | N. HULKENBERG#27Audi | 34 | +0.835s |
| 8 | P. GASLY#10Alpine | 28 | +0.962s |
| 9 | G. BORTOLETO#5Audi | 29 | +1.043s |
| 10 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 37 | +1.336s |
| 11 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 25 | +1.376s |
| 12 | F. ALONSO#14Aston Martin | 25 | +1.562s |
| 13 | F. COLAPINTO#43Alpine | 31 | +1.877s |
| 14 | L. LAWSON#30Red Bull Racing | 30 | +1.912s |
| 15 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 32 | +1.925s |
| 16 | E. OCON#31Haas F1 Team | 31 | +1.948s |
| 17 | Y. TSUNODA#22Racing Bulls | 35 | +2.161s |
| 18 | L. STROLL#18Aston Martin | 24 | +2.250s |
| 19 | A. ALBON#23Williams | 33 | +2.408s |
| 20 | V. BOTTAS#77Cadillac | 28 | +2.631s |
| 21 | S. PEREZ#11Cadillac | 28 | +2.751s |
| 22 | C. SAINZ#55Williams | 32 | +3.396s |























