| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:27:39.168 | 1 | 57 | 26 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | +4.833 | 6 | 57 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | +5.969 | 10 | 57 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 63 | +34.119 | 2 | 57 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | +38.976 | 5 | 57 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +49.032 | 4 | 57 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | +1:02.390 | 8 | 57 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | +1:06.563 | 9 | 57 | 4 |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | +1:16.127 | 19 | 57 | 2 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | +1:20.181 | 20 | 57 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:21.652 | 16 | 57 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | +1:22.300 | 7 | 57 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 23 | +1:31.014 | 13 | 57 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | +1.246 | 18 | 56 | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | +8.958 | 11 | 56 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | +15.085 | 14 | 56 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | AlphaTauri | 40 | +27.108 | 17 | 56 | 0 |
| R | Logan Sargeant | Williams | 2 | 15 | 40 | 0 | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 3 | 0 | 0 | |
| W | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 12 | 0 | 0 |























