| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 18 | 1:24.612 | 11 |
| 2 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 2 | 1:24.963 | 11 |
| 3 | T. Taponen | MP Motorsport | 8 | 1:25.242 | 10 |
| 4 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | 16 | 1:25.308 | 10 |
| 5 | N. Strømsted | TRIDENT | 4 | 1:25.332 | 10 |
| 6 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 14 | 1:25.352 | 11 |
| 7 | T. Kato | ART Grand Prix | 10 | 1:25.477 | 10 |
| 8 | L. Sharp | PREMA Racing | 20 | 1:25.693 | 11 |
| 9 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 30 | 1:25.878 | 11 |
| 10 | B. Benavides | AIX Racing | 26 | 1:25.890 | 11 |
| 11 | K. Le | ART Grand Prix | 12 | 1:26.014 | 10 |
| 12 | M. De Palo | TRIDENT | 6 | 1:26.208 | 10 |
| 13 | J. Garfias | PREMA Racing | 22 | 1:26.293 | 11 |
| 14 | F. McLaughlin | Hitech TGR | 24 | 1:26.387 | 9 |
| 15 | F. Barrichello | AIX Racing | 28 | 1:26.820 | 10 |
MONACO-FORMULA 3 - QUALIFYING
| POS | FAHRER | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. BADOER Rodin Motorsport | 18 | 1:24.612 | 11 |
| 2 | U. UGOCHUKWU Campos Racing | 2 | 1:24.963 | 11 |
| 3 | T. TAPONEN MP Motorsport | 8 | 1:25.242 | 10 |
| 4 | B. PINO Van Amersfoort Racing | 16 | 1:25.308 | 10 |
| 5 | N. STRØMSTED TRIDENT | 4 | 1:25.332 | 10 |
| 6 | H. YAMAKOSHI Van Amersfoort Racing | 14 | 1:25.352 | 11 |
| 7 | T. KATO ART Grand Prix | 10 | 1:25.477 | 10 |
| 8 | L. SHARP PREMA Racing | 20 | 1:25.693 | 11 |
| 9 | N. BHIROMBHAKDI DAMS Lucas Oil | 30 | 1:25.878 | 11 |
| 10 | B. BENAVIDES AIX Racing | 26 | 1:25.890 | 11 |
| 11 | K. LE ART Grand Prix | 12 | 1:26.014 | 10 |
| 12 | M. PALO TRIDENT | 6 | 1:26.208 | 10 |
| 13 | J. GARFIAS PREMA Racing | 22 | 1:26.293 | 11 |
| 14 | F. MCLAUGHLIN Hitech TGR | 24 | 1:26.387 | 9 |
| 15 | F. BARRICHELLO AIX Racing | 28 | 1:26.820 | 10 |
Rodin Motorsport
Campos Racing
MP Motorsport
Van Amersfoort Racing
TRIDENT
ART Grand Prix
PREMA Racing
DAMS Lucas Oil
AIX Racing
Hitech TGR